不動産買取館
阪口不動産(株)


TEL072-990-6060
収益マンション・売り物件・一棟マンション・大阪市
トップ 会社概要 不動産流通革命 売却サイト 建築サイト メールマガジン
登録
お問い合わせ

不動産購入希望者 
 大阪  奈良

大阪市の収益マンション・収益アパート

※会員限定物件の為、価格は載せていません(お問い合わせください)

物件種目 土地 建物 所在地 沿線 徒歩 築年月
(平米) (平米) (分)
マンション 105 187 大阪府大阪市平野区平野西5丁目 谷町線 平野 4 1995年12月
マンション 46 117 大阪府大阪市淀川区木川西2丁目 阪急神戸線 十三 10 1998年7月
マンション 78 130 大阪府大阪市淀川区東三国6丁目 御堂筋線 東三国 7 2000年2月
マンション 83 231 大阪府大阪市旭区中宮5丁目 谷町線 千林大宮 11 1990年4月
マンション 61 180 大阪府大阪市平野区平野宮町1丁目 JR関西本線 平野 2 1988年12月
マンション 47 137 大阪府大阪市大正区千鳥3丁目 大阪環状線 大正 42 1989年6月
マンション 54 131 大阪府大阪市西成区旭1丁目 四つ橋線 花園町 2 1975年5月
マンション 65 197 大阪府大阪市東成区神路3丁目 千日前線 新深江 5 1986年9月
マンション 84 225 大阪府大阪市住吉区遠里小野3丁目 阪和線 杉本町 7 1988年3月
マンション 81 229 大阪府大阪市東住吉区湯里2丁目 近鉄南大阪線 針中野 7 1987年8月
マンション 116 185 大阪府大阪市淀川区沢之町2丁目 阪急宝塚線 十三 10 1989年3月
マンション 230 654 大阪府大阪市大正区千鳥3丁目 大阪環状線 大正 45 1990年11月
マンション 179 622 大阪府大阪市東住吉区山坂1丁目 谷町線 田辺 3 1974年2月
マンション 107 322 大阪府大阪市東住吉区中野1丁目 谷町線 駒川中野 6 1989年8月
マンション 128 227 大阪府大阪市住吉区住吉1丁目 南海高野線 住吉東 5 1987年5月
マンション 56 159 大阪府大阪市西成区岸里3丁目 南海本線 岸里玉出 1 1989年4月
マンション 68 227 大阪府大阪市東住吉区駒川4丁目 谷町線 駒川中野 2 1989年8月
マンション 67 169 大阪府大阪市旭区大宮1丁目 谷町線 千林大宮 7 2006年4月
マンション 95 257 大阪府大阪市東淀川区豊里6丁目 阪急京都線 上新庄 10 1991年3月
マンション 88 219 大阪府大阪市都島区内代町2丁目 谷町線 野江内代 1988年4月
マンション 161 410 大阪府大阪市平野区瓜破西2丁目 谷町線 喜連瓜破 11 1987年8月
マンション 88 325 大阪府大阪市旭区清水4丁目 今里筋線 清水 1 1990年1月
マンション 119 422 大阪府大阪市住之江区御崎1丁目 南海本線 住吉大社 12 1985年3月
マンション 163 322 大阪府大阪市平野区上正覚寺1丁目 JR関西本線 平野 7 1984年11月
マンション 80 255 大阪府大阪市平野区長吉出戸4丁目 谷町線 出戸 1 1985年4月
マンション 51 171 大阪府大阪市東淀川区淡路4丁目 阪急京都線 淡路 7 1996年3月
マンション 90 303 大阪府大阪市生野区勝山南1丁目 大阪環状線 寺田町 7 1991年3月
マンション 118 308 大阪府大阪市旭区大宮5丁目 谷町線 太子橋今市 9 1988年3月
マンション 144 274 大阪府大阪市東淀川区上新庄2丁目 阪急京都線 上新庄 2 1987年4月
マンション 80 201 大阪府大阪市西成区花園北2丁目 四つ橋線 花園町 2 1975年8月
マンション 100 344 大阪府大阪市住之江区御崎1丁目 南海本線 住吉大社 12 1987年6月
マンション 211 300 大阪府大阪市西淀川区中島1丁目 阪神なんば線 出来島 11
マンション 117 352 大阪府大阪市東住吉区田辺5丁目 近鉄南大阪線 今川 3 1988年10月
マンション 218 339 大阪府大阪市城東区成育3丁目 京阪本線 野江 2 1981年7月
マンション 71 215 大阪府大阪市御堂筋線昭和町4丁目 御堂筋線 西田辺 7 1991年10月
マンション 71 155 大阪府大阪市旭区今市1丁目 谷町線 太子橋今市 5 2021年10月
マンション 148 189 大阪府大阪市西区千代崎1丁目 長堀鶴見緑地線 ドーム前千代崎 6 1967年12月
マンション 123 336 大阪府大阪市北区本庄東3丁目 堺筋線 天神橋筋六丁目 10 1970年
マンション 175 253 大阪府大阪市西成区松3丁目 南海汐見橋線 西天下茶屋 3 2018年5月
マンション 208 435 大阪府大阪市城東区関目4丁目 京阪本線 関目 7 1982年2月
マンション 202 414 大阪府大阪市旭区今市2丁目 京阪本線 千林 3 1990年6月
マンション 236 355 大阪府大阪市西淀川区佃1丁目 阪神本線 千船 8 1989年9月
マンション 189 401 大阪府大阪市阿倍野区文の里4丁目 谷町線 文の里 8
マンション 80 371 大阪府大阪市住吉区長居3丁目 御堂筋線 長居 5 1985年1月
マンション 88 272 大阪府大阪市西成区天下茶屋3丁目 南海本線 天下茶屋 2 1988年3月
マンション 128 396 大阪府大阪市東住吉区北田辺4丁目 近鉄南大阪線 北田辺 1 1988年4月
マンション 116 347 大阪府大阪市東住吉区田辺1丁目 谷町線 田辺 1 1983年10月
マンション 165 161 大阪府大阪市平野区喜連4丁目 谷町線 喜連瓜破 6 2017年6月
マンション 181 294 大阪府大阪市生野区舎利寺2丁目 2006年7月
マンション 127 383 大阪府大阪市大正区南恩加島4丁目 四つ橋線 北加賀屋 36 1989年9月
マンション 179 405 大阪府大阪市城東区関目6丁目 京阪本線 関目 6 1987年3月
マンション 117 236 大阪府大阪市港区港晴4丁目 中央線 朝潮橋 8 2017年12月
マンション 144 478 大阪府大阪市住吉区遠里小野1丁目 南海高野線 我孫子前 5 1986年10月
マンション 184 281 大阪府大阪市東成区大今里4丁目 千日前線 新深江 4 1987年3月
マンション 253 833 大阪府大阪市平野区加美南4丁目 おおさか東線 新加美 14 1984年11月
マンション 140 302 大阪府大阪市西区九条3丁目 中央線 九条 4 1987年8月
マンション 156 464 大阪府大阪市東住吉区西今川1丁目 近鉄南大阪線 北田辺 5 1987年2月
マンション 119 119 大阪府大阪市浪速区大国3丁目 大阪環状線 今宮 1 2015年9月
マンション 170 410 大阪府大阪市淀川区田川2丁目 阪急宝塚線 十三 10 1989年3月
マンション 180 421 大阪府大阪市城東区中央1丁目 長堀鶴見緑地線 蒲生四丁目 8 1985年4月
マンション 209 596 大阪府大阪市生野区田島6丁目 千日前線 南巽 11 1988年4月
マンション 106 325 大阪府大阪市西成区千本南1丁目 南海本線 岸里玉出 6 1989年10月
マンション 140 406 大阪府大阪市淀川区塚本5丁目 東海道線 塚本 9 1989年6月
マンション 178 254 大阪府大阪市生野区小路2丁目 千日前線 小路 5 2018年
マンション 216 299 大阪府大阪市東淀川区淡路3丁目 阪急京都線 淡路 8 1993年9月
マンション 193 701 大阪府大阪市東成区深江北3丁目 大阪市中央線 深江橋 8 1986年3月
マンション 116 314 大阪府大阪市北区長柄中2丁目 谷町線 天神橋筋六丁目 8 1983年
マンション 248 604 大阪府大阪市住吉区沢之町1丁目 南海高野線 沢ノ町 6 1964年11月
マンション 193 701 大阪府大阪市東成区深江北3丁目 大阪市中央線 深江橋 8 1986年3月
マンション 92 310 大阪府大阪市西淀川区姫里2丁目 阪神本線 姫島 2 1988年12月
マンション 169 256 大阪府大阪市平野区平野本町3丁目 谷町線 平野 7 2020年11月
マンション 178 369 大阪府大阪市淀川区十八条3丁目 阪急宝塚線 三国 13 1989年6月
マンション 202 557 大阪府大阪市大正区三軒家東6丁目 南海汐見橋線 木津川 13 1986年9月
マンション 204 630 大阪府大阪市住吉区遠里小野3丁目 阪和線 杉本町 6 1988年1月
マンション 116 389 大阪府大阪市西成区千本南2丁目 四つ橋線 玉出 9 1990年5月
マンション 120 252 大阪府大阪市西成区岸里3丁目 南海本線 岸里玉出 1 2020年9月
マンション 132 500 大阪府大阪市住吉区杉本1丁目 御堂筋線 あびこ 10 1985年3月
マンション 159 362 大阪府大阪市旭区高殿7丁目 谷町線 関目高殿 3 1986年9月
マンション 109 340 大阪府大阪市港区港晴1丁目 中央線 朝潮橋 7 1998年7月
マンション 188 265 大阪府大阪市住之江区南加賀屋4丁目 四つ橋線 住之江公園 10 2020年5月
マンション 164 520 大阪府大阪市西成区玉出西1丁目 四つ橋線 玉出 7 1978年9月
マンション 195 509 大阪府大阪市大正区小林東3丁目
マンション 259 551 大阪府大阪市東淀川区上新庄2丁目 阪急京都線 上新庄 4 1984年5月
マンション 159 442 大阪府大阪市旭区大宮2丁目 谷町線 千林大宮 3 1989年4月
マンション 69 262 大阪府大阪市中央区内久宝寺町3丁目 中央線 谷町四丁目 4 1983年1月
マンション 227 504 大阪府大阪市西成区玉出中1丁目 南海本線 岸里玉出 4 1989年6月
マンション 273 703 大阪府大阪市平野区背戸口2丁目 谷町線 平野 6 1980年6月
マンション 164 551 大阪府大阪市住吉区山之内3丁目 阪和線 杉本町 3 1989年1月
マンション 188 733 大阪府大阪市住吉区長居西1丁目 御堂筋線 長居 9 1984年9月
マンション 192 733 大阪府大阪市住吉区長居西1丁目 御堂筋線 長居 9 1984年9月
マンション 199 557 大阪府大阪市東成区東中本2丁目 中央線 緑橋 5 1985年12月
マンション 104 388 大阪府大阪市都島区片町1丁目 東西線 大阪城北詰 5 1982年10月
マンション 208 346 大阪府大阪市生野区林寺1丁目 大阪環状線 寺田町 7 2010年6月
マンション 145 417 大阪府大阪市東成区深江南1丁目 千日前線 新深江 4 2006年1月
マンション 186 704 大阪府大阪市東淀川区菅原4丁目 おおさか東線 JR淡路 12 1986年7月
マンション 118 309 大阪府大阪市淀川区西三国4丁目 阪急宝塚線 三国 3 201年4月
マンション 212 632 大阪府大阪市東住吉区湯里2丁目 近鉄南大阪線 針中野 9 1988年6月
マンション 270 921 大阪府大阪市大正区鶴町1丁目 長堀鶴見緑地線 大正 62 1978年2月
マンション 394 966 大阪府大阪市生野区巽西3丁目 千日前線 南巽 10 1988年4月
マンション 223 692 大阪府大阪市平野区背戸口3丁目 谷町線 平野 3 1987年6月
マンション 128 320 大阪府大阪市淀川区三国本町1丁目 阪急宝塚線 三国 13 2009年1月
マンション 263 678 大阪府大阪市西成区千本中1丁目 四つ橋線 岸里 5 1972年
マンション 220 746 大阪府大阪市東住吉区桑津1丁目 近鉄南大阪線 河堀口 12 1988年7月
マンション 210 549 大阪府大阪市平野区長吉長原東2丁目 谷町線 長原 3 1989年10月
マンション 224 734 大阪府大阪市平野区平野西5丁目 谷町線 平野 2 1986年9月
マンション 233 586 大阪府大阪市鶴見区今津北4丁目 片町線 徳庵 4 1993年4月
マンション 370 1012 大阪府大阪市東住吉区中野4丁目 近鉄南大阪線 針中野 10 1985年11月
マンション 230 344 大阪府大阪市平野区加美南2丁目 関西本線 加美 11 2018年1月
マンション 183 615 大阪府大阪市阿倍野区阪南町4丁目 御堂筋線 西田辺 10 1991年5月
マンション 253 489 大阪府大阪市旭区中宮5丁目 谷町線 太子橋今市 14 1993年1月
マンション 283 489 大阪府大阪市旭区中宮5丁目 谷町線 太子橋今市 14 1993年11月
マンション 259 683 大阪府大阪市平野区流町2丁目 谷町線 平野 8 1988年11月
マンション 183 615 大阪府大阪市阿倍野区阪南町4丁目 御堂筋線 西田辺 10 1991年5月
マンション 75 60 大阪府大阪市浪速区下寺1丁目 谷町線 四天王寺前 7 1986年1月
マンション 115 450 大阪府大阪市西淀川区柏里3丁目 東海道線 塚本 3 1986年11月
マンション 149 803 大阪府大阪市生野区新今里3丁目 近鉄大阪 今里 9 1985年3月
マンション 294 39 大阪府大阪市平野区加美北3丁目 千日前線 南巽 7 2022年5月
マンション 321 1106 大阪府大阪市平野区加美北4丁目 千日前線 南巽 9 1988年8月
マンション 210 632 大阪府大阪市住吉区清水丘2丁目 阪堺線 我孫子道 4 1988年6月
マンション 344 513 大阪府大阪市都島区高倉町2丁目 谷町線 都島 17 1992年3月
マンション 233 375 大阪府大阪市生野区生野西1丁目 JR環状線 寺田町 4 1990年2月
マンション 685 567 大阪府大阪市西成区千本南1丁目 四つ橋線 岸里 8 1979年10月
マンション 212 530 大阪府大阪市鶴見区今津北5丁目 片町線 徳庵 3 1991年3月
マンション 229 676 大阪府大阪市西成区南津守3丁目 四つ橋線 岸里 14 1994年7月
マンション 104 361 大阪府大阪市平野区平野市町3丁目 谷町線 平野 13 2021年11月
マンション 82 261 大阪府大阪市西成区松1丁目 四つ橋線 花園町 5 2019年6月
マンション 134 479 大阪府大阪市西区北堀江3丁目 千日前線 西長堀 3 1977年3月
マンション 186 911 大阪府大阪市住之江区御崎1丁目 四つ橋線 住之江公園 10 1989年11月
マンション 291 877 大阪府大阪市東淀川区豊里6丁目 阪急京都線 上新庄 10 1990年1月
マンション 355 506 大阪府大阪市生野区小路2丁目 千日前線 小路 4 2015年1月
マンション 358 565 大阪府大阪市東淀川区南江口2丁目 今里筋線 瑞光4丁目 7 2021年3月
マンション 211 431 大阪府大阪市東住吉区西今川4丁目 谷町線 駒川中野 4 2022年9月
マンション 316 898 大阪府大阪市東住吉区山坂2丁目 阪和線 南田辺 2 1985年8月
マンション 316 734 大阪府大阪市平野区平野西5丁目 谷町線 平野 5 1986年9月
マンション 450 1437 大阪府大阪市すみよしく天王寺区長居4丁目 御堂筋線 長居 8 1973年2月
マンション 128 464 大阪府大阪市福島区吉野5丁目 大阪環状線 野田 8 1990年5月
マンション 172 882 大阪府大阪市港区波除5丁目 中央線 弁天町 4 1987年6月
マンション 423 1304 大阪府大阪市東成区大今里3丁目 千日前線 今里 5 1985年9月
マンション 198 986 大阪府大阪市阿倍野区阪南町3丁目 御堂筋線 昭和町 6 1982年8月
マンション 306 441 大阪府大阪市住之江区南加賀屋4丁目 四つ橋線 住之江公園 10 2019年10月
マンション 69 234 大阪府大阪市中央区高津3丁目 堺筋線 日本橋 5 2007年
マンション 179 813 大阪府大阪市東住吉区鷹合4丁目 近鉄南大阪線 矢田 7 1987年4月
マンション 360 1117 大阪府大阪市西淀川区花川1丁目 東海道線 塚本 5 1973年2月
マンション 148 456 大阪府大阪市東成区大今里西3丁目 千日前線 今里 4 2014年11月
マンション 211 925 大阪府大阪市西成区岸里東1丁目 堺筋線 天下茶屋 7 1987年9月
マンション 129 761 大阪府大阪市中央区糸屋町1丁目 谷町線 谷町四丁目 6 1980年12月
マンション 223 519 大阪府大阪市中央区森ノ町中央2丁目 中央線 森ノ宮 7 1987年10月
マンション 260 906 大阪府大阪市城東区中央1丁目 長堀鶴見緑地線 蒲生四丁目 5 1982年9月
マンション 330 1197 大阪府大阪市住之江区中加賀屋3丁目 四つ橋線 北加賀屋 8 1988年10月
マンション 228 631 大阪府大阪市都島区内代町1丁目 谷町線 野江内代 4 1988年1月
マンション 97 348 大阪府大阪市西成区潮路1丁目 四つ橋線 岸里 4 2018年10月
マンション 261 631 大阪府大阪市東住吉区桑津1丁目 関西本線 東部市場前 7 1990年9月
マンション 219 733 大阪府大阪市福島区大開2丁目 大阪環状線 野田 10 1989年2月
マンション 304 726 大阪府大阪市東淀川区豊里2丁目 今里筋線 だいどう豊里 9 1979年6月
マンション 440 1055 大阪府大阪市旭区中宮3丁目 谷町線 千林大宮 10 1989年2月
マンション 431 1207 大阪府大阪市東淀川区豊新5丁目 阪急京都線 上新庄 8 1994年3月
マンション 86 355 大阪府大阪市此花区四貫島2丁目 阪神なんば線 千鳥橋 5 2020年2月
マンション 349 540 大阪府大阪市西成区玉手中2丁目 阪堺線 塚西 5 2020年8月
マンション 647 739 大阪府大阪市淀川区十八条3丁目 阪急宝塚線 三国 15 1983年3月
マンション 243 980 大阪府大阪市中央区瓦屋町3丁目 谷町線 谷町九丁目 8 1973年10月
マンション 339 1005 大阪府大阪市都島区都島南通1丁目 谷町線 都島 9 1979年1月
マンション 497 565 大阪府大阪市住吉区長居4丁目 御堂筋線 長居 7 2016年12月
マンション 179 60793 大阪府大阪市生野区新今里4丁目 近鉄奈良線 今里 3 2014年
マンション 185 902 大阪府大阪市西淀川区姫島5丁目 阪神本線 姫島 12 2001年6月
マンション 618 1657 大阪府大阪市東成区深江南1丁目 千日前線 新深江 3 1980年3月
マンション 901 1067 大阪府大阪市東淀川区大桐2丁目 今里筋線 瑞光4丁目 6 1994年4月
マンション 174 725 大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋5丁目 谷町線 阿倍野 6 2003年1月
マンション 216 714 大阪府大阪市東住吉区北田辺4丁目 近鉄南大阪線 北田辺 1 2020年10月
マンション 124 511 大阪府大阪市西成区太子1丁目 御堂筋線 動物園前 1 2022年10月
マンション 340 1616 大阪府大阪市東成区玉津3丁目 千日前線 鶴橋 7 1987年9月
マンション 353 1501 大阪府大阪市東住吉区杭全6丁目 関西本線 東部市場前 4 1986年6月
マンション 1077 894 大阪府大阪市淀川区三津屋南1丁目 阪急神戸線 神崎川 10 2003年9月
マンション 619 1072 大阪府大阪市旭区大宮2丁目 谷町線 千林大宮 2 1989年4月
マンション 299 950 大阪府大阪市中央区森ノ宮中央1丁目 大阪環状線 森ノ宮 4 1989年5月
マンション 324 102 大阪府大阪市淀川区新高6丁目 阪急神戸線 神崎川 1 1984年4月
マンション 226 863 大阪府大阪市天王寺区国分町 大阪環状線 寺田町 5 2008年
マンション 985 1058 大阪府大阪市西成区長橋3丁目 南海汐見橋線 津守 8 2019年3月
マンション 176 774 大阪府大阪市中央区東平2丁目 近鉄奈良線 大阪上本町 8 2014年1月
マンション 193 897 大阪府大阪市西区九条2丁目 中央線 九条 4 2022年3月
マンション 261 1016 大阪府大阪市城東区諏訪4丁目 中央線 深江橋 5 2016年2月
マンション 467 1096 大阪府大阪市城東区野江1丁目 今里筋線 蒲生四丁目 11 2012年3月
マンション 159 296 大阪府大阪市浪速区元町3丁目 御堂筋線 大国町 9 2014年5月
マンション 1160 3222 大阪府大阪市住吉区万代2丁目 上町線 姫松 4 1989年7月
アパート 83 124 大阪府大阪市淀川区東三国1丁目 御堂筋線 東三国 4 2017年2月
アパート 71 208 大阪府大阪市住之江区東加賀屋4丁目 南海本線 住吉大社 9 1986年12月
アパート 174 236 大阪府大阪市住吉区東粉浜1丁目 四つ橋線 玉出 6 1975年1月
アパート 161 115 大阪府大阪市住之江区安立3丁目 南海本線 住ノ江 7 2016年1月
アパート 94 159 大阪府大阪市港区市岡1丁目 中央線 弁天町 10 2018年1月
アパート 234 163 大阪府大阪市生野区中川4丁目 千日前線 今里 17 2012年1月
アパート 146 305 大阪府大阪市東成区大今里1丁目 千日前線 今里 7 1992年9月
アパート 137 402 大阪府大阪市西成区鶴見橋1丁目 四つ橋線 花園町 3 1972年7月
アパート 106 292 大阪府大阪市大正区平尾2丁目 長堀鶴見緑地線 大正 50 1989年8月
アパート 118 343 大阪府大阪市阿倍野区阪南町1丁目 谷町線 文の里 3 1970年8月
アパート 172 257 大阪府大阪市旭区赤川4丁目 おおさか東線 城北公園通 9 2020年9月
アパート 203 175 大阪府大阪市生野区田島2丁目 千日前線 北巽 17 2015年9月
アパート 217 178 大阪府大阪市平野区加美南5丁目 関西本線 加美 11 2017年4月
アパート 194 173 大阪府大阪市平野区長吉六反2丁目 谷町線 長原 11 2017年10月
アパート 205 170 大阪府大阪市東住吉区公園南矢田3丁目 近鉄南大阪線 矢田 14 2016年3月
アパート 176 167 大阪府大阪市住吉区杉本2丁目 阪和線 杉本町 6 2017年1月
アパート 85 181 大阪府大阪市平野区平野西1丁目 谷町線 平野 8 2017年6月
アパート 156 160 大阪府大阪市東住吉区杭全7丁目 JR関西本線 東部市場前 7 2018年2月
アパート 160 272 大阪府大阪市淀川区西三国3丁目 阪急宝塚線 三国 5 1967年2月
アパート 155 499 大阪府大阪市住吉区遠里小野3丁目 阪和線 杉本町 8 1985年10月
アパート 174 191 大阪府大阪市東成区大今里南5丁目 近鉄大阪線 今里 6 2018年1月
アパート 110 410 大阪府大阪市住吉区我孫子5丁目 阪和線 我孫子町 5 1986年5月
アパート 150 146 大阪府大阪市住吉区杉本2丁目 阪和線 杉本町 6 2018年10月
アパート 123 128 大阪府大阪市城東区東中浜2丁目 中央線 緑橋 6 2017年9月
アパート 274 243 大阪府大阪市西淀川区歌島2丁目 東海道線 塚本 7 1991年7月
アパート 124 201 大阪府大阪市東成区中本5丁目 中央線 緑橋 7 2017年3月
アパート 144 246 大阪府大阪市平野区長吉川辺3丁目 谷町線 八尾南 8 2018年5月
アパート 182 423 大阪府大阪市平野区平野本町4丁目 谷町線 平野 6 1972年12月
アパート 140 204 大阪府大阪市旭区新森7丁目 今里筋線 清水 7 2017年7月
アパート 213 192 大阪府大阪市西成区鶴見橋2丁目 四つ橋線 花園町 9 2019年5月
アパート 409 335 大阪府大阪市淀川区新北野3丁目 東海道線 塚本 8 1991年7月
アパート 161 262 大阪府大阪市淀川区十三東1丁目 阪急京都線 十三 7 1966年8月
アパート 178 254 大阪府大阪市生野区小路2丁目 千日前線 小路 5 2018年11月
アパート 119 312 大阪府大阪市東成区神路4丁目 千日前線 新深江 3 1990年12月
アパート 372 374 大阪府大阪市西淀川区姫島4丁目 阪神本線 姫島 4 1991年9月
アパート 202 173 大阪府大阪市住吉区帝塚山東5丁目 高野線 住吉東 2 2017年2月
アパート 116 314 大阪府大阪市北区長柄中2丁目 谷町線 天神橋筋六丁目 8 1983年
アパート 160 270 大阪府大阪市東淀川区下新庄5丁目 阪急千里線 下新庄 4 2021年1月
アパート 180 274 大阪府大阪市住之江区中加賀屋3丁目 四つ橋線 北加賀屋 9 2018年5月
アパート 109 338 大阪府大阪市港区港晴1丁目 大阪市中央線 朝潮橋 7 1998年7月
アパート 224 264 大阪府大阪市住之江区御崎5丁目 四つ橋線 住之江公園 11
アパート 243 746 大阪府大阪市西成区天下茶屋北2丁目 御堂筋線 動物園前 5 1987年5月
アパート 222 361 大阪府大阪市東淀川区大桐4丁目 今里筋線 だいどう豊里 12 2018年2ヶうt
アパート 208 300 大阪府大阪市住吉区杉本2丁目 阪和線 杉本町 7 2018年10月
アパート 223 264 大阪府大阪市住之江区御崎5丁目 南海本線 住ノ江 9 2018年5月
アパート 254 399 大阪府大阪市此花区春日出北1丁目 阪神なんば線 千鳥橋 8 2018年6月
アパート 188 725 大阪府大阪市住吉区長居西1丁目 御堂筋線 長居 9 1984年9月
アパート 192 725 大阪府大阪市住吉区長居西1丁目 御堂筋線 長居 9 1984年9月
アパート 227 190 大阪府大阪市住吉区杉本1丁目 阪和線 杉本町 7 2017年10月
アパート 231 359 大阪府大阪市生野区新今里7丁目 千日前線 小路 9 2017年3月
アパート 326 397 大阪府大阪市住之江区粉浜西2丁目 四つ橋線 玉出 8 2004年1月
アパート 225 388 大阪府大阪市平野区加美正覚寺2丁目 JR関西本線 平野 13 2022年10月
アパート 278 456 大阪府大阪市生野区巽南1丁目 千日前線 南巽 9 2019年4月
アパート 256 456 大阪府大阪市平野区長吉長原3丁目 谷町線 長原 4 2016年1月
アパート 557 417 大阪府大阪市淀川区野中南1丁目 阪急神戸線 十三 12 2005年9月
アパート 280 500 大阪府大阪市鶴見区今津北4丁目 片町線 徳庵 5 2023年9月
アパート 211 431 大阪府大阪市東住吉区西今川4丁目 谷町線 駒川中野 4 2022年9月


 大型不動産のクライアント情報

 新築 ドリームコートシリーズ
最新情報
八尾市の新築分譲
 東大阪市の新築分譲 柏原市の新築分譲
藤井寺市の新築分譲   香芝市の新築分譲



求人募集中 不動産買取 成功する売却方法 ブログ 不動産相続 住宅ローン相談


宝寺 王寺 三郷 堅上 大阪教育大前 関屋 五位堂 下田 志都美 法隆寺 築山 高見ノ里 天美 布忍 高鷲 古市 恵我ノ荘 高井田 北花田 駅