不動産買取館
阪口不動産(株)


TEL072-990-6060
収益マンション・売り物件・一棟マンション・大阪市
トップ 会社概要 不動産流通革命 売却サイト 建築サイト メールマガジン
登録
お問い合わせ

売却物件求む(用地募集)
不動産購入希望者 
 大阪  奈良

大阪市の収益マンション・収益アパート

※会員限定物件の為、価格は載せていません(お問い合わせください)

物件種目 土地 建物 所在地 沿線 徒歩 築年月
(平米) (平米) (分)
マンション 100 218 大阪府大阪市東淀川区下新庄4丁目 阪急千里線 下新庄 3 1964年6月
マンション 73 199 大阪府大阪市東住吉区田辺6丁目 谷町線 田辺 5 1990年9月
マンション 74 212 大阪府大阪市住吉区東粉浜3丁目 南海本線 住吉大社 3 1988年12月
マンション 63 260 大阪府大阪市西成区千本南1丁目 四つ橋線 岸里 5 1990年4月
マンション 56 166 大阪府大阪市住之江区東加賀屋3丁目 四つ橋線 北加賀屋 13 1995年3月
マンション 128 227 大阪府大阪市住吉区住吉1丁目 南海高野線 住吉東 5 1987年5月
マンション 55 134 大阪府大阪市西成区潮路2丁目 四つ橋線 岸里 2 2007年7月
マンション 65 197 大阪府大阪市東成区神路3丁目 千日前線 新深江 5 1986年9月
マンション 60 218 大阪府大阪市西成区山王3丁目 御堂筋線 動物園前 8 1984年3月
マンション 65 197 大阪府大阪市東成区神路3丁目 千日前線 新深江 5 1986年9月
マンション 122 302 大阪府大阪市此花区梅香1丁目 阪神なんば線 千鳥橋 7 1972年1月
マンション 81 204 大阪府大阪市東淀川区相川3丁目 阪急京都線 相川 5 1985年4月
マンション 140 335 大阪府大阪市西成区玉出西1丁目 四つ橋線 玉出 6 1974年11月
マンション 230 654 大阪府大阪市大正区千鳥3丁目 大阪環状線 大正 55 1990年11月
マンション 58 267 大阪府大阪港区夕凪1丁目 中央線 朝潮橋 7 1991年3月
マンション 73 199 大阪府大阪市東淀川区淡路2丁目 阪急京都線 淡路 7 2000年2月
マンション 122 256 大阪府大阪市西成区潮路2丁目 四つ橋線 岸里 3 1985年6月
マンション 152 199 大阪府大阪市東成区東今里3丁目 千日前線 新深江 12 1986年3月
マンション 92 174 大阪府大阪市東淀川区淡路1丁目 御堂筋線 新大阪 9 1990年10月
マンション 85 189 大阪府大阪市都島区都島中通3丁目 大阪環状線 京橋 11 1987年12月
マンション 109 228 大阪府大阪市住吉区遠里小野5丁目 我孫子前 4 1998年6月
マンション 89 228 大阪府大阪市生野区新今里1丁目 近鉄大阪線 今里 7 1997年11月
マンション 86 244 大阪府大阪市旭区清水1丁目 京阪本線 千林 4 1988年6月
マンション 125 276 大阪府大阪市生野区中川5丁目 近鉄奈良線 今里 18 1983年4月
マンション 119 301 大阪府大阪市平野区喜連東1丁目 谷町線 出戸 6 1998年8月
マンション 64 232 大阪府大阪市港区弁天5丁目 大阪環状線 弁天町 7 1976年12月
マンション 118 297 大阪府大阪市城東区今福南2丁目 長堀鶴見緑地線 蒲生四丁目 7 1984年10月
マンション 143 322 大阪府大阪市旭区赤川4丁目 おおさか東線 城北公園通 8 1989年8月
マンション 244 296 大阪府大阪市旭区太子橋2丁目 今里筋線 太子橋今市 9 1988年1月
マンション 92 265 大阪府大阪市東住吉区矢田3丁目 近鉄大阪線 矢田 7 1983年2月
マンション 108 163 大阪府大阪市旭区高殿3丁目 谷町線 野江内代 8 2018年1月
マンション 105 187 大阪府大阪市平野区平野西5丁目 谷町線 平野 4 1994年11月
マンション 159 423 大阪府大阪市平野区平野本町4丁目 谷町線 平野 7
マンション 182 423 大阪府大阪市平野区平野本町4丁目 谷町線 平野 7 1972年12月
マンション 245 130 大阪府大阪市鶴見区諸口1丁目 長堀鶴見緑地線 横堤 12
マンション 118 308 大阪府大阪市旭区大宮5丁目 谷町線 太子橋今市 9 1988年3月
マンション 77 144 大阪府大阪市西成区山王1丁目 堺筋線 動物園前 4 2017年10月
マンション 107 157 大阪府大阪市西成区太子1丁目 堺筋線 動物園前 2 2012年9月
マンション 112 270 大阪府大阪市生野区桃谷3丁目 大阪環状線 桃谷 8 1982年1月
マンション 257 494 大阪府大阪市住之江区粉浜1丁目 南海本線 粉浜 2 1977年10月
マンション 136 282 大阪府大阪市東住吉区南田辺4丁目 阪和線 鶴ケ丘 9 1989年10月
マンション 90 179 大阪府大阪市城東区鴫野西5丁目 今里筋線 鴫野 5 1991年
マンション 125 265 大阪府大阪市旭区新森2丁目 今里筋線 新森古市 6
マンション 80 250 大阪府大阪市淀川区十三東4丁目 阪急京都線 十三 10 1990年11月
マンション 61 141 大阪府大阪市西成区天下茶屋1丁目 四つ橋線 花園町 5 1984年
マンション 147 201 大阪府大阪市西淀川区福町2丁目 阪神なんば線 1 2014年2月
マンション 202 193 大阪府大阪市西成区天下茶屋東2丁目 堺筋線 天下茶屋 13 1987年10月
マンション 112 19 大阪府大阪市西成区玉出中2丁目 南海本線 岸里玉出 3 2014年1月
マンション 130 297 大阪府大阪市東住吉区南田辺1丁目 阪和線 南田辺 9 1980年5月
マンション 100 162 大阪府大阪市東淀川区大桐2丁目 今里筋線 瑞光四丁目 5 1980年4月
マンション 124 128 大阪府大阪市城東区東中浜2丁目 中央線 緑橋 7 2017年4月
マンション 189 401 大阪府大阪市阿倍野区文の里4丁目 御堂筋線 昭和町 7 1966年3月
マンション 128 396 大阪府大阪市東住吉区北田辺4丁目 近鉄南大阪線 北田辺 1 1988年4月
マンション 163 275 大阪府大阪市此花区西貫島2丁目 阪神なんば線 千鳥橋 5 1995年3月
マンション 112 238 大阪府大阪市福島区海老江7丁目 東西線 海老江 6 1992年11月
マンション 165 337 大阪府大阪市生野区勝山南1丁目 大阪環状線 寺田町 8 1987年6月
マンション 6124 294 大阪府大阪市住吉区清水丘2丁目 堺東線 我孫子道 4 1989年3月
マンション 160 272 大阪府大阪市淀川区西三国3丁目 阪急宝塚線 三国 5 1967年2月
マンション 45 144 大阪府大阪市阿倍野区天王寺町南2丁目 阪和線 美章園 5 1990年4月
マンション 105 302 大阪府大阪市東住吉区北田辺3丁目 阪和線 美章園 5 1989年3月
マンション 184 281 大阪府大阪市東成区大今里4丁目 千日前線 新深江 5 1987年3月
マンション 208 444 大阪府大阪市淀川区新高4丁目 阪急宝塚線 三国 7 1971年4月
マンション 159 442 大阪府大阪市旭区大宮2丁目 谷町線 千林大宮 5 1989年4月
マンション 91 326 大阪府大阪市阿倍野区三明町1丁目 近鉄南大阪線 河堀口 2 1981年6月
マンション 91 249 大阪府大阪市西成区花園北2丁目 四つ橋線 花園町 2 1983年10月
マンション 154 302 大阪府大阪市東淀川区瑞光2丁目 阪急京都線 上新庄 5 1987年3月
マンション 143 333 大阪府大阪市東成区大今里西3丁目 千日前線 今里 7 1989年10月
マンション 131 303 大阪府大阪市東住吉区照ヶ丘矢田2丁目 近鉄南大阪線 矢田 10 1988年7月
マンション 156 464 大阪府大阪市東住吉区西今川1丁目 近鉄南大阪線 北田辺 5 1987年2月
マンション 165 511 大阪府大阪市平野区平野西5丁目 谷町線 平野 4
マンション 260 476 大阪府大阪市西成区千本北2丁目 四つ橋線 岸里 12 1988年9月
マンション 155 291 大阪府大阪市淀川区新高6丁目 阪急神戸線 神崎川 4 1983年8月
マンション 177 448 大阪府大阪市住吉区山之内1丁目 南海高野線 我孫子前 5 1973年6月
マンション 110 129 大阪府大阪市天王寺区東上町 千日前線 鶴橋 5 1996年6月
マンション 270 507 大阪府大阪市住吉区庭井2丁目 御堂筋線 あびこ 10 1982年
マンション 146 201 大阪府大阪市生野区巽南3丁目 千日前線 巽南 3 2017年8月
マンション 125 217 大阪府大阪市西成区玉出西2丁目 四つ橋線 玉出 3 1997年3月
マンション 136 359 大阪府大阪市生野区新今里3丁目 近鉄大阪線 今里 9 1988年7月
マンション 296 238 大阪府大阪市城東区今福南2丁目 長堀鶴見緑地線 蒲生四丁目 11 2017年1月
マンション 128 214 大阪府大阪市淀川区木川東2丁目 御堂筋線 西中島南方 6 1985年3月
マンション 184 372 大阪府大阪市淀川区新高5丁目 阪急神戸線 神崎川 7 1988年1月
マンション 192 561 大阪府大阪市淀川区十三元今里2丁目 阪急神戸線 十三 7 1966年
マンション 135 322 大阪府大阪市淀川区木川西1丁目 阪急京都線 南方 13 1989年
マンション 262 622 大阪府大阪市東淀川区豊里7丁目 今里筋線 だいどう豊里 7 1973年5月
マンション 172 372 大阪府大阪市平野区加美鞍作3丁目 おおさか東線 新加美 10 1989年5月
マンション 92 310 大阪府大阪市西淀川区姫里2丁目 阪神本線 姫島 2 1988年12月
マンション 6 143 大阪府大阪市中央区日本橋1丁目 近鉄奈良線 近鉄日本橋 2 1969年
マンション 87 377 大阪府大阪市住吉区長居3丁目 阪和線 長居 1 1993年12月
マンション 108 237 大阪府大阪市東淀川区小松2丁目 阪急京都線 上新庄 5 2019年2月
マンション 173 276 大阪府大阪市東住吉区桑津1丁目 JR関西本線 東部市場前 11 2021年9月
マンション 178 369 大阪府大阪市淀川区十八条3丁目 御堂筋線 東三国 15 1989年6月
マンション 186 298 大阪府大阪市平野区平野本町4丁目 谷町線 平野 7 2016年3月
マンション 208 200 大阪府大阪市生野区新今里7丁目 近鉄大阪線 今里 5 2019年2月
マンション 167 380 大阪府大阪市福島区海老江7丁目 1981年8月
マンション 256 712 大阪府大阪市旭区高殿2丁目 谷町線 関目高殿 12 1990年7月
マンション 225 421 大阪府大阪市住之江区御崎1丁目 四つ橋線 住之江公園 13
マンション 115 348 大阪府大阪市生野区巽北3丁目 千日前線 北巽 5 1986年5月
マンション 127 282 大阪府大阪市淀川区三津屋中1丁目 阪急神戸線 神崎川 7 2019年3月
マンション 85 269 大阪府大阪市西成区岸里東2丁目 南海本線 岸里玉出 3 1983年10月
マンション 116 389 大阪府大阪市西成区千本南2丁目 四つ橋線 玉出 9 1990年5月
マンション 132 500 大阪府大阪市住吉区杉本1丁目 御堂筋線 あびこ 10 1985年3月
マンション 178 369 大阪府大阪市淀川区十八条3丁目 御堂筋線 東三国 15 1989年6月
マンション 188 265 大阪府大阪市住之江区南加賀屋4丁目 四つ橋線 住之江公園 10 2020年5月
マンション 200 350 大阪府大阪市阿倍野区松虫通1丁目 谷町線 阿部野 12 1985年5月
マンション 162 188 大阪府大阪市阿倍野区松虫通3丁目 南海本線 天下茶屋 10 2018年9月
マンション 188 511 大阪府大阪市生野区田島5丁目 JR関西本線 東部市場前 10 1988年9月
マンション 160 543 大阪府大阪市生野区中川西2丁目 千日前線 今里 11 1994年4月
マンション 191 286 大阪府大阪市旭区高殿2丁目 谷町線 関目高殿 9 2016年9月
マンション 92 310 大阪府大阪市西淀川区姫島2丁目 阪神本線 姫島 2 1988年12月
マンション 158 625 大阪府大阪市西区九条2丁目 中央線 九条 4 1969年9月
マンション 165 329 大阪府大阪市住吉区南住吉3丁目 御堂筋線 長居 14 1990年7月
マンション 187 430 大阪府大阪市旭区中宮5丁目 谷町線 太子橋今市 13 1990年
マンション 259 551 大阪府大阪市東淀川区上新庄2丁目 阪急京都線 上新庄 4 1984年5月
マンション 71 220 大阪府大阪市城東区野江3丁目 おおさか東線 JR野江 2 1996年3月
マンション 152 563 大阪府大阪市淀川区新北野1丁目 阪急神戸線 十三 5 19676年10月
マンション 71 444 大阪府大阪市住吉区万代東1丁目 御堂筋線 西田辺 9 2025年12月
マンション 94 444 大阪府大阪市東成区神路4丁目 千日前線 新深江 3 1989年9月
マンション 148 410 大阪府大阪市平野区流町1丁目 谷町線 平野 3 1987年6月
マンション 251 567 大阪府大阪市平野区平野市町2丁目 JR関西本線 平野 12 1985年3月
マンション 92 393 大阪府大阪市生野区桃谷2丁目 大阪環状線 桃谷 4 1991年3月
マンション 190 304 大阪府大阪市平野区平野市町2丁目 JR関西本線 平野 10 2020年1月
マンション 113 458 大阪府大阪市東淀川区東中島2丁目 阪急京都線 祟禅寺 8 1989年2月
マンション 150 479 大阪府大阪市住之江区東加賀屋4丁目 南海本線 住吉大社 8 1987年8月
マンション 202 339 大阪府大阪市生野区林寺2丁目 JR関西本線 東部市場前 10 2017年7月
マンション 168 383 大阪府大阪市西淀川区柏里1丁目 東海道線 塚本 5 1991年11月
マンション 135 473 大阪府大阪市大正区泉尾3丁目 大阪環状線 大正 15 1998年7月
マンション 284 940 大阪府大阪市住之江区浜口東3丁目 南海本線 住ノ江 6 1972年7月
マンション 122 191 大阪府大阪市西成区天下茶屋1丁目 南海本線 天下茶屋 8 2019年12月
マンション 113 295 大阪府大阪市北区長柄中2丁目 谷町線 天神橋筋六丁目 8 1993年3月
マンション 119 421 大阪府大阪市都島区都島中通2丁目 大阪環状線 京橋 10 1990年3月
マンション 161 37748 大阪府大阪市住吉区長居3丁目 御堂筋線 長居 7 2002年1月
マンション 202 492 大阪府大阪市旭区今市2丁目 京阪本線 滝井 6 1995年3月
マンション 256 349 大阪府大阪市平野区加美正覚寺1丁目 関西本線 平野 9 2017年2月
マンション 118 309 大阪府大阪市淀川区西三国4丁目 阪急宝塚線 三国 3 2015年4月
マンション 227 190 大阪府大阪市住吉区杉本1丁目 阪和線 杉本1 7 2017年10月
マンション 124 439 大阪府大阪市淀川区東三国2丁目 御堂筋線 東三国 2 1982年8月
マンション 603 1192 大阪府大阪市生野区巽南2丁目 千日前線 南巽 12 1965年5月
マンション 212 632 大阪府大阪市東住吉区湯里2丁目 近鉄南大阪線 針中野 9 1988年6月
マンション 213 528 大阪府大阪市住吉区長居2丁目 御堂筋線 長居 3 1988年2月
マンション 188 341 大阪府大阪市生野区林寺6丁目 大阪環状線 寺田町 8 2016年12月
マンション 74 268 大阪府大阪市阿倍野区昭和町5丁目 御堂筋線 西田辺 3 1989年1月
マンション 145 372 大阪府大阪市城東区関目3丁目 京阪本線 関目 5 1982年3月
マンション 188 575 大阪府大阪市城東区中浜3丁目 今里筋線 緑橋 1 1986年5月
マンション 191 412 大阪府大阪市淀川区東三国2丁目 御堂筋線 東三国 4 1984年5月
マンション 198 499 大阪府大阪市西成区鶴見橋1丁目 四つ橋線 花園町 6 1961年1月
マンション 223 652 大阪府大阪市城東区鴫野東3丁目 片町線 鴫野 5 1987年5月
マンション 245 495 大阪府大阪市平野区加美南5丁目 関西本線 加美 12 2026年1月
マンション 250 398 大阪府大阪市平野区加美北3丁目 千日前線 南巽 7 2018年10月
マンション 277 396 大阪府大阪市平野区加美北3丁目 千日前線 南巽 7 2018年9月
マンション 69 243 大阪府大阪市中央区上町1丁目 谷町線 谷町六丁目 7 1997年6月
マンション 89 332 大阪府大阪市東成区中本5丁目 中央線 緑橋 5 1984年1月
マンション 134 468 大阪府大阪市此花区梅香2丁目 阪神なんば線 千鳥橋 5 1991年1月
マンション 145 417 大阪府大阪市東成区深江南1丁目 千日前線 新深江 4 2006年1月
マンション 536 439 大阪府大阪市西淀川区姫島5丁目 阪神本線 姫島 10
マンション 146 356 大阪府大阪市西成区千本中2丁目 四つ橋線 岸里 10 1991年3月
マンション 173 447 大阪府大阪市東淀川区小松1丁目 阪急京都線 上新庄 5 1988年2月
マンション 186 508 大阪府大阪市生野区新今里1丁目 近鉄奈良線 今里 5 1980年3月
マンション 213 682 大阪府大阪市淀川区十三元今里1丁目 東海道線 塚本 10 1988年3月
マンション 224 550 大阪府大阪市東住吉区北田辺6丁目 谷町線 田辺 2 1987年8月
マンション 238 740 大阪府大阪市都島区中野町4丁目 大阪環状線 桜ノ宮 4 1995年6月
マンション 127 339 大阪府大阪市生野区新今里3丁目 近鉄大阪線 今里 8 1988年8月
マンション 113 295 大阪府大阪市北区長柄中2丁目 谷町線 天神橋筋六丁目 8
マンション 186 395 大阪府大阪市東淀川区大桐2丁目 今里筋線 だいどう豊里 8 2002年4月
マンション 211 711 大阪府大阪市西淀川区野里2丁目 東海道線 塚本 10 1989年5月
マンション 237 568 大阪府大阪市住吉区苅田9丁目 御堂筋線 あびこ 7 1993年6月
マンション 230 344 大阪府大阪市平野区加美南2丁目 JR関西本線 加美 11 2018年1月
マンション 100 354 大阪府大阪市淀川区十三元今里1丁目 東海道線 塚本 10 1991年2月
マンション 111 442 大阪府大阪市大正区千鳥1丁目 大阪環状線 大正 15 1983年7月
マンション 243 1049 大阪府大阪市平野区平野南1丁目 谷町線 平野 11 1991年6月
マンション 319 812 大阪府大阪市東住吉区西今川2丁目 近鉄南大阪線 北田辺 8 1985年11月
マンション 233 505 大阪府大阪市淀川区十八条1丁目 御堂筋線 東三国 15 2000年5月
マンション 179 352 大阪府大阪市西成区玉出西2丁目 四つ橋線 玉出 4 1993年2月
マンション 321 1106 大阪府大阪市平野区加美北4丁目 千日前線 南巽 9 1988年8月
マンション 253 489 大阪府大阪市旭区中宮5丁目 谷町線 太子橋今市 14 1993年1月
マンション 283 489 大阪府大阪市旭区中宮5丁目 谷町線 太子橋今市 14 1993年11月
マンション 198 589 大阪府大阪市西成区南津守7丁目 1988年8月
マンション 253 489 大阪府大阪市旭区中宮5丁目 谷町線 太子橋今市 17 1993年1月
マンション 490 1512 大阪府大阪市大正区鶴町4丁目 大阪環状線 大正 66 1976年8月
マンション 183 549 大阪府大阪市淀川区三国本町2丁目 御堂筋線 新大阪 12 1987年9月
マンション 210 632 大阪府大阪市住吉区清水丘2丁目 阪堺線 我孫子道 5 1988年6月
マンション 152 368 大阪府大阪市生野区新今里3丁目 近鉄大阪線 今里 9 2016年3月
マンション 198 642 大阪府大阪市生野区田島4丁目 千日前線 南巽 18 1996年2月
マンション 274 599 大阪府大阪市東淀川区豊里7丁目 今里筋線 だいどう豊里 6 1985年3月
マンション 190 596 大阪府大阪市東住吉区矢田1丁目 近鉄南大阪線 矢田 7 1990年4月
マンション 83 183 大阪府大阪市浪速区敷津西1丁目 御堂筋線 大国町 5 1992年3月
マンション 266 763 大阪府大阪市住吉区遠里小野7丁目 南海高野線 我孫子前 10 1990年12月
マンション 295 428 大阪府大阪市平野区加美正覚寺4丁目 JR関西本線 平野 10 2017年8月
マンション 314 471 大阪府大阪市西淀川区出来島2丁目 阪神なんば線 出来島 5 1999年1月
マンション 296 761 大阪府大阪市旭区大宮2丁目 谷町線 千林大宮 1 1982年11月
マンション 159 584 大阪府大阪市東住吉区鷹合3丁目 近鉄南大阪線 矢田 10 1997年3月
マンション 67 311 大阪府大阪市西区北堀江3丁目 千日前線 西長堀 3 1980年3月
マンション 142 487 大阪府大阪市北区山崎町 大阪環状線 天満 6 1985年3月
マンション 200 660 大阪府大阪市生野区新今里3丁目 近鉄大阪線 今里 10 1996年8月
マンション 402 1018 大阪府大阪市住吉区山之内3丁目 阪和線 杉本町 3 1988年11月
マンション 110 380 大阪府大阪市西成区天下茶屋北2丁目 阪堺線 今船 2 2012年1月
マンション 535 994 大阪府大阪市平野区瓜破3丁目 谷町線 喜連瓜破 10 1985年11月
マンション 304 726 大阪府大阪市東淀川区豊里2丁目 阪急京都線 上新庄 10 1979年6月
マンション 666 567 大阪府大阪市西成区千本南1丁目 四つ橋線 岸里 8 1979年10月
マンション 212 811 大阪府大阪市住吉区我孫子1丁目 御堂筋線 長居 8 1994年2月
マンション 199 644 大阪府大阪市東淀川区菅原1丁目 阪急京都線 淡路 11 1987年5月
マンション 316 734 大阪府大阪市平野区平野西5丁目 谷町線 平野 2 1986年9月
マンション 262 447 大阪府大阪市旭区今市2丁目 谷町線 太子橋今市 5 2023年9月
マンション 261 631 大阪府大阪市東住吉区桑津1丁目 関西本線 東部市場前 7 1990年9月
マンション 366 705 大阪府大阪市平野区加美南5丁目 関西本線 加美 12 2025年12月
マンション 306 441 大阪府大阪市住之江区南加賀屋4丁目 四つ橋線 住之江公園 10 2019年10月
マンション 128 464 大阪府大阪市福島区吉野5丁目 大阪環状線 野田 8 1990年5月
マンション 132 541 大阪府大阪市西淀川区柏里2丁目 1991年8月
マンション 127 410 大阪府大阪市西成区山王2丁目 御堂筋線 動物園前 4
マンション 198 419 大阪府大阪市城東区関目2丁目 京阪本線 野江 10 2021年7月
マンション 139 625 大阪府大阪市浪速区敷津西1丁目 御堂筋線 大国町 4 1971年5月
マンション 179 813 大阪府大阪市東住吉区鷹合4丁目 近鉄南大阪線 矢田 7 1987年4月
マンション 183 597 大阪府大阪市東成区深江南2丁目 千日前線 新深江 6 1992年3月
マンション 215 767 大阪府大阪市西成区山王3丁目 御堂筋線 動物園前 10 1988年6月
マンション 416 785 大阪府大阪市東住吉区鷹合1丁目 近鉄南大阪線 針中野 8 1979年10月
マンション 152 681 大阪府大阪市旭区高殿5丁目 谷町線 関目高殿 8 1988年2月
マンション 146 441 大阪府大阪市浪速区元町2丁目 関西本線 JR難波 6 1975年3月
マンション 194 748 大阪府大阪市東淀川区菅原3丁目 阪急京都線 淡路 10 1990年4月
マンション 260 906 大阪府大阪市城東区中央1丁目 長堀鶴見緑地線 蒲生四丁目 5 1982年9月
マンション 435 1229 大阪府大阪市東住吉区矢田3丁目 近鉄南大阪線 矢田 7 1987年9月
マンション 165 471 大阪府大阪市住之江区安立4丁目 阪堺線 我孫子道 1 2017年8月
マンション 815 355 大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋5丁目 谷町線 阿倍野 4 1993年6月
マンション 192 651 大阪府大阪市東淀川区豊新5丁目 阪急京都線 上新庄 3 1989年9月
マンション 177 788 大阪府大阪市生野区新今里1丁目 近鉄大阪線 今里 8 1989年10月
マンション 100 361 大阪府大阪市西淀川区野里1丁目 東海道線 塚本 5
マンション 316 475 大阪府大阪市生野区生野西4丁目 大阪環状線 寺田町 9 2024年5月
マンション 258 420 大阪府大阪市東淀川区淡路3丁目 阪急京都線 淡路 8 2020年
マンション 370 973 大阪府大阪市福島区海老江7丁目 東西線 海老江 7 1991年9月
マンション 1073 1970 大阪府大阪市平野区加美東1丁目 おおさか東線 新加美 10 1980年5月
マンション 214 583 大阪府大阪市天王寺区東上町 大阪環状線 鶴橋 1 1997年3月
マンション 347 854 大阪府大阪市西成区岸里3丁目 四つ橋線 岸里 7 1994年
マンション 495 1562 大阪府大阪市東住吉区湯里6丁目 谷町線 喜連瓜破 14 1979年11月
マンション 127 521 大阪府大阪市天王寺区寺田町2丁目 大阪環状線 寺田町 3 2004年3月
マンション 985 1058 大阪府大阪市西成区長橋3丁目 南海汐見橋線 津守 8 2019年3月
マンション 259 413 大阪府大阪市平野区平野本町4丁目 谷町線 平野 9 2011年7月
マンション 486 1282 大阪府大阪市旭区大宮5丁目 谷町線 太子橋今市 7 1989年3月
マンション 116 476 大阪府大阪市浪速区日本橋3丁目 堺筋線 日本橋 7 1989年8月
マンション 391 721 大阪府大阪市東淀川区淡路1丁目 東海道線 東淀川 3 1970年11月
マンション 264 1345 大阪府大阪市浪速区夕凪1丁目 中央線 朝潮橋 5 1991年3月
マンション 712 1123 大阪府大阪市東住吉区矢田3丁目 近鉄南大阪線 矢田 8 1987年6月
マンション 142 607 大阪府大阪市浪速区大国1丁目 御堂筋線 大国町 2
マンション 182 809 大阪府大阪市福島区吉野5丁目 大阪環状線 野田 8 2002年4月
マンション 448 1314 大阪府大阪市東住吉区駒川1丁目 近鉄南大阪線 北田辺 2 1986年11月
マンション 340 1616 大阪府大阪市東成区玉津3丁目 千日前線 鶴橋 7 1987年9月
マンション 170 619 大阪府大阪市中央区瓦屋町 長堀鶴見緑地線 松屋町 5 1984年1月
マンション 192 76 大阪府大阪市東成区東小橋1丁目 大阪環状線 玉造 5 1999年5月
マンション 353 863 大阪府大阪市東淀川区東中島1丁目 東海道線 塚本 6 1982年11月
マンション 680 1457 大阪府大阪市平野区西脇1丁目 JR関西本線 平野 10 1996年3月
マンション 472 1707 大阪府大阪市東淀川区豊臣5丁目 阪急京都線 上新庄 9 1984年3月
マンション 131 574 大阪府大阪市浪速区大国1丁目
マンション 66115 1687 大阪府大阪市東成区深江南1丁目 千日前線 新深江 5 1980年7月
マンション 619 1072 大阪府大阪市旭区大宮2丁目 谷町線 千林大宮 2 1989年4月
マンション 205 712 大阪府大阪市中央区高津3丁目 堺筋線 日本橋 5 1974年3月
マンション 348 1694 大阪府大阪市大正区泉尾4丁目 大阪環状線 大正 17 1976年5月
マンション 392 850 大阪府大阪市東淀川区豊里6丁目 今里筋線 だいどう豊里 8 1989年4月
マンション 204 1407 大阪府大阪市東成区中本2丁目 中央線 緑橋 3 1983年5月
マンション 326 655 大阪府大阪市住吉区万代2丁目 御堂筋線 西田辺 13 2025年9月
マンション 223 899 大阪府大阪市港区弁天4丁目 大阪環状線 弁天町 3 1993年7月
マンション 258 1016 大阪府大阪市平野区背戸口5丁目 谷町線 平野 2 2017年6月
マンション 141 578 大阪府大阪市北区天神橋8丁目 谷町線 天神橋筋六丁目 6 2025年7月
マンション 165 651 大阪府大阪市西成区萩之茶屋1丁目 御堂筋線 動物園前 2 1989年2月
マンション 266 1386 大阪府大阪市東淀川区東中島4丁目 御堂筋線 新大阪 7 1985年4月
マンション 114 735 大阪府大阪市浪速区恵美須西2丁目 阪堺線 恵美須町 3 1986年4月
マンション 307 921 大阪府大阪市西成区天下茶屋3丁目 堺筋線 天下茶屋 1 1988年6月
マンション 146 679 大阪府大阪市浪速区下寺1丁目 谷町線 四天王寺夕陽ヶ丘 5 2007年3月
マンション 241 770 大阪府大阪市西成区天下茶屋2丁目 南海高野線 天下茶屋 2 2006年6月
マンション 165 664 大阪府大阪市浪速区敷津西2丁目 御堂筋線 大国町 4 2004年10月
マンション 232 752 大阪府大阪市東淀川区東中島6丁目 阪急京都線 祟禅寺 5 2022年1月
マンション 264 1042 大阪府大阪市港区弁天4丁目 大阪環状線 弁天町 6 1990年10月
マンション 230 694 大阪府大阪市東成区東小橋1丁目 大阪環状線 玉造 3 2015年1月
マンション 204 1355 大阪府大阪市北区天神橋4丁目 大阪環状線 天満 3 1972年12月
マンション 261 1016 大阪府大阪市城東区諏訪4丁目 中央線 深江橋 6 2016年2月
マンション 420 1383 大阪府大阪市西成区岸里東1丁目
マンション 371 1309 大阪府大阪市東成区大今里南1丁目 千日前線 今里 6 2015年12月
マンション 169 894 大阪府大阪市中央区瓦屋町3丁目 千日前線 日本橋 5 1994年7月
マンション 536 1203 大阪府大阪市西成区玉出東1丁目 南海本線 岸里玉出 2 2008年4月
マンション 992 3202 大阪府大阪市平野区加美北3丁目 千日前線 南巽 10 1988年4月
マンション 279 951 大阪府大阪市天王寺区茶臼山町 大阪環状線 天王寺 7 1972年6月
マンション 332 1056 大阪府大阪市西成区山王2丁目 御堂筋線 動物園前 5 2025年7月
マンション 315 1530 大阪府大阪市都島区中野町1丁目 東西線 大阪城北詰 6 1999年1月
マンション 415 1392 大阪府大阪市平野区瓜破東8丁目 谷町線 出戸 13 2024年1月
マンション 374 1618 大阪府大阪市西区九条南1丁目 阪神なんば線 九条 5
マンション 266 1532 大阪府大阪市北区同心2丁目 大阪環状線 天満 5 2007年2月
マンション 196 999 大阪府大阪市浪速区芦原1丁目 大阪環状線 芦原橋 6 2026年4月
マンション 686 1905 大阪府大阪市西成区天下茶屋1丁目 谷町線 阿倍野 8 2023年1月
マンション 270 1285 大阪府大阪市中央区島之内2丁目 千日前線 日本橋 6 2022年3月
マンション 281 1087 大阪府大阪市浪速区芦原1丁目 JR関西本線 JR難波 6 1984年11月
アパート 63 147 大阪府大阪市西成区花園北1丁目 南海高野線 萩ノ茶屋 6 1958年
アパート 82 128 大阪府大阪市西成区天下茶屋2丁目 阪堺線 北天下茶屋 1 2004年7月
アパート 87 126 大阪府大阪市大正区三軒家西1丁目 大阪環状線 大正 4 1977年1月
アパート 109 228 大阪府大阪市住吉区遠里小野5丁目 南海高野線 我孫子前 4 1988年6月
アパート 109 228 大阪府大阪市住吉区遠里小野5丁目 南海高野線 我孫子前 4 1988年6月
