不動産買取館(創業1969年)
阪口不動産(株)


フリーダイヤル
0120-072-990
TEL(072☆990☆6060)

トップ 会社概要 不動産流通革命 売却サイト 建築サイト メールマガジン
登録
お問い合わせ

住宅用地求む(用地募集)

不動産買取希望者 
 大阪  奈良

新築一戸建 ドリームコート 5月 大阪府八尾市
(駅から徒歩20分以内)

平屋住宅の方は土地160㎡以上の物件でお探しください
新築5LDK以上の方は自由設計もありますご相談ください

物件種目 価格 土地 建物 所在地 沿線 徒歩 間取り
(万円) (平米) (平米) (分)
新築一戸建 3580 81 91 大阪府八尾市八尾木東3丁目 JR関西本線 志紀 12 3LDK
新築一戸建 3580 91 96 大阪府八尾市南本町4丁目 近鉄大阪線 近鉄八尾 14 3LDK
新築一戸建 3580 126 96 大阪府八尾市田井中2丁目 JR関西本線 志紀 15 3LDK
新築一戸建 3580 127 94 大阪府八尾市田井中2丁目 JR関西本線 志紀 15 3LDK
新築一戸建 3580 92 122 大阪府八尾市東久宝寺1丁目 JR関西本線 久宝寺 17 4LDK
新築一戸建 3580 82 100 大阪府八尾市東町1丁目 近鉄大阪線 河内山本 14 4SLDK
新築一戸建 3598 93 98 大阪府八尾市東山本新町9丁目 近鉄大阪線 河内山本 12 3LDK
新築一戸建 3650 81 77 大阪府八尾市東弓削1丁目 JR関西本線 志紀 5 3LDK
新築一戸建 3680 115 96 大阪府八尾市上之島町南1丁目 近鉄大阪線 河内山本 12 4LDK
新築一戸建 3680 258 100 大阪府八尾市大竹6丁目 近鉄信貴線 服部川 18 4SLDK
新築一戸建 3698 86 90 大阪府八尾市刑部4丁目 近鉄大阪線 恩智 10 4LDK
新築一戸建 3750 84 92 大阪府八尾市南亀井町2丁目 JR関西本線 久宝寺 15 4LDK
新築一戸建 3750 125 100 大阪府八尾市垣内2丁目 近鉄大阪線 恩智 12 4SLDK
新築一戸建 3750 125 100 大阪府八尾市垣内2丁目 近鉄大阪線 恩智 12 4SLDK
新築一戸建 3780 88 95 大阪府八尾市安中町8丁目 JR関西本線 八尾 9 3LDK
新築一戸建 3780 91 96 大阪府八尾市南本町4丁目 近鉄大阪線 近鉄八尾 14 3LDK
新築一戸建 3780 100 95 大阪府八尾市曙川東7丁目 近鉄大阪線 恩智 13 3LDK
新築一戸建 3780 88 100 大阪府八尾市東山本新町8丁目 近鉄大阪線 河内山本 14 4SLDK
新築一戸建 3780 99 100 大阪府八尾市恩智中町5丁目 近鉄大阪線 恩智 14 4SLDK
新築一戸建 3780 82 100 大阪府八尾市田井中3丁目 JR関西本線 志紀 16 4SLDK
新築一戸建 3798 88 92 大阪府八尾市東山本新町2丁目 近鉄大阪線 河内山本 7 3LDK
新築一戸建 3798 87 94 大阪府八尾市南本町9丁目 JR関西本線 八尾 17 4LDK
新築一戸建 3835 80 100 大阪府八尾市南太子堂5丁目 JR関西本線 久宝寺 18 4SLDK
新築一戸建 3850 84 100 大阪府八尾市安中町7丁目 JR関西本線 八尾 10 4SLDK
新築一戸建 3850 84 100 大阪府八尾市安中町7丁目 JR関西本線 八尾 10 4SLDK
新築一戸建 3880 91 102 大阪府八尾市南本町9丁目 JR関西本線 八尾 14 3LDK
新築一戸建 3880 83 100 大阪府八尾市刑部2丁目 近鉄大阪線 高安 12 4SLDK
新築一戸建 3880 83 100 大阪府八尾市刑部2丁目 近鉄大阪線 高安 12 4SLDK
新築一戸建 3890 134 100 大阪府八尾市恩智北町4丁目 近鉄大阪線 恩智 13 4SLDK
新築一戸建 3899 96 120 大阪府八尾市安中町9丁目 JR関西本線 八尾 8 4LDK
新築一戸建 3970 80 100 大阪府八尾市黒谷6丁目 近鉄信貴線 信貴山口 1 4SLDK
新築一戸建 3980 116 95 大阪府八尾市南太子堂6丁目 JRおおさか東線 久宝寺 15 3LDK
新築一戸建 3980 80 108 大阪府八尾市山本町南3丁目 近鉄大阪線 河内山本 6 4LDK
新築一戸建 3980 85 100 大阪府八尾市上之島町南5丁目 近鉄大阪線 河内山本 16 4SLDK
新築一戸建 3990 135 100 大阪府八尾市相生町1丁目 JR関西本線 八尾 10 4SLDK
新築一戸建 3999 144 100 大阪府八尾市神宮寺5丁目 近鉄大阪線 法善寺 16 4SLDK
新築一戸建 4000 83 100 大阪府八尾市田井中3丁目 JR関西本線 志紀 14 4SLDK
新築一戸建 4000 94 100 大阪府八尾市西山本町6丁目 近鉄大阪線 河内山本 10 4SLDK
新築一戸建 4000 108 100 大阪府八尾市東町1丁目 近鉄大阪線 河内山本 15 4SLDK
新築一戸建 4009 124 100 大阪府八尾市神宮寺5丁目 近鉄大阪線 法善寺 16 4SLDK
新築一戸建 4030 94 93 大阪府八尾市久宝園3丁目 近鉄大阪線 久宝寺口 9 4LDK
新築一戸建 4080 112 100 大阪府八尾市福万寺町南2丁目 近鉄大阪線 河内山本 20 4SLDK
新築一戸建 4080 112 100 大阪府八尾市福万寺町南2丁目 近鉄大阪線 河内山本 20 4SLDK
新築一戸建 4080 125 100 大阪府八尾市福万寺町南2丁目 近鉄大阪線 河内山本 19 4SLDK
新築一戸建 4080 125 100 大阪府八尾市福万寺町南2丁目 近鉄大阪線 河内山本 20 4SLDK
新築一戸建 4100 101 100 大阪府八尾市八尾木東1丁目 近鉄大阪線 恩智 13 4SLDK
新築一戸建 4150 81 100 大阪府八尾市志紀町1丁目 JR関西本線 志紀 6 4SLDK
新築一戸建 4180 128 136 大阪府八尾市南亀井町2丁目 JRおおさか東線 久宝寺 19 4LDK
新築一戸建 4180 87 100 大阪府八尾市楠根町2丁目 近鉄大阪線 近鉄八尾 15 4SLDK
新築一戸建 4180 100 100 大阪府八尾市恩智北町4丁目 近鉄大阪線 恩智 12 4SLDK
新築一戸建 4180 83 100 大阪府八尾市東弓削1丁目 JR関西本線 志紀 4 4SLDK
新築一戸建 4230 90 100 大阪府八尾市山本町南8丁目 近鉄大阪線 高安 11 4SLDK
新築一戸建 4280 99 99 大阪府八尾市南本町1丁目 近鉄大阪線 近鉄八尾 10 3LDK
新築一戸建 4280 100 95 大阪府八尾市植松町5丁目 JR関西本線 八尾 4 3SLDK
新築一戸建 4280 100 102 大阪府八尾市植松町5丁目 JR関西本線 八尾 4 4LDK
新築一戸建 4280 89 100 大阪府八尾市山本町南8丁目 近鉄大阪線 高安 11 4SLDK
新築一戸建 4280 89 100 大阪府八尾市西木の本2丁目 大阪メトロ谷町線 八尾南 13 4SLDK
新築一戸建 4280 85 100 大阪府八尾市山城町4丁目 近鉄大阪線 久宝寺口 14 4SLDK
新築一戸建 4290 105 100 大阪府八尾市安中町8丁目 JR関西本線 八尾 11 4SLDK
新築一戸建 4299 100 112 大阪府八尾市安中町9丁目 JR関西本線 八尾 8 3SLDK
新築一戸建 4300 195 100 大阪府八尾市黒谷4丁目 近鉄信貴線 信貴山口 9 4SLDK
新築一戸建 4324 119 100 大阪府八尾市神宮寺5丁目 近鉄大阪線 法善寺 16 4SLDK
新築一戸建 4380 83 100 大阪府八尾市刑部3丁目 近鉄大阪線 高安 15 4SLDK
新築一戸建 4380 96 100 大阪府八尾市柏村町4丁目 近鉄大阪線 恩智 5 4SLDK
新築一戸建 4400 111 100 大阪府八尾市南本町7丁目 JR関西本線 八尾 13 4SLDK
新築一戸建 4437 126 100 大阪府八尾市神宮寺5丁目 近鉄大阪線 法善寺 16 4SLDK
新築一戸建 4449 100 112 大阪府八尾市安中町9丁目 JR関西本線 八尾 8 3SLDK
新築一戸建 4480 82 100 大阪府八尾市刑部3丁目 近鉄大阪線 高安 19 4SLDK
新築一戸建 4480 83 100 大阪府八尾市宮町1丁目 近鉄大阪線 久宝寺口 9 4SLDK
新築一戸建 4480 273 100 大阪府八尾市大字大窪 近鉄信貴線 服部川 9 4SLDK
新築一戸建 4480 83 100 大阪府八尾市緑ヶ丘5丁目 近鉄大阪線 近鉄八尾 19 4SLDK
新築一戸建 4480 90 100 大阪府八尾市山本町南4丁目 近鉄大阪線 河内山本 6 4SLDK
新築一戸建 4480 96 100 大阪府八尾市山本町南8丁目 近鉄大阪線 高安 11 4SLDK
新築一戸建 4480 103 100 大阪府八尾市上之島町南5丁目 近鉄大阪線 河内山本 17 4SLDK
新築一戸建 4480 159 100 大阪府八尾市上之島町南7丁目 近鉄大阪線 河内山本 18 4SLDK
新築一戸建 4480 187 100 大阪府八尾市上之島町南7丁目 近鉄大阪線 河内山本 20 4SLDK
新築一戸建 4498 90 90 大阪府八尾市久宝園2丁目 近鉄大阪線 久宝寺口 7 4LDK
新築一戸建 4498 102 100 大阪府八尾市山本町南8丁目 近鉄大阪線 河内山本 12 4SLDK
新築一戸建 4499 100 105 大阪府八尾市安中町9丁目 JR関西本線 八尾 8 3SLDK
新築一戸建 4499 100 105 大阪府八尾市安中町9丁目 JR関西本線 八尾 8 3SLDK
新築一戸建 4500 107 100 大阪府八尾市田井中4丁目 JR関西本線 志紀 17 4SLDK
新築一戸建 4580 92 94 大阪府八尾市久宝園3丁目 近鉄大阪線 久宝寺口 8 3LDK
新築一戸建 4580 80 100 大阪府八尾市神宮寺5丁目 近鉄大阪線 恩智 13 4SLDK
新築一戸建 4580 248 100 大阪府八尾市垣内3丁目 近鉄大阪線 高安 15 4SLDK
新築一戸建 4580 90 100 大阪府八尾市刑部4丁目 近鉄大阪線 恩智 12 4SLDK
新築一戸建 4580 110 100 大阪府八尾市柏村町1丁目 近鉄大阪線 高安 6 4SLDK
新築一戸建 4600 112 100 大阪府八尾市東山本新町3丁目 近鉄大阪線 河内山本 13 4SLDK
新築一戸建 4649 100 112 大阪府八尾市安中町9丁目 JR関西本線 八尾 8 3SLDK
新築一戸建 4660 106 100 大阪府八尾市木の本1丁目 大阪メトロ谷町線 八尾南 10 4SLDK
新築一戸建 4670 99 100 大阪府八尾市堤町1丁目 近鉄大阪線 河内山本 1 4SLDK
新築一戸建 4670 100 100 大阪府八尾市堤町1丁目 近鉄大阪線 河内山本 1 4SLDK
新築一戸建 4670 100 100 大阪府八尾市堤町1丁目 近鉄大阪線 河内山本 1 4SLDK
新築一戸建 4680 99 104 大阪府八尾市植松町7丁目 JR関西本線 八尾 8 3LDK
新築一戸建 4680 82 100 大阪府八尾市刑部3丁目 近鉄大阪線 高安 19 4SLDK
新築一戸建 4680 194 100 大阪府八尾市太田2丁目 大阪メトロ谷町線 八尾南 16 4SLDK
新築一戸建 4700 114 100 大阪府八尾市柏村町3丁目 近鉄大阪線 恩智 10 4SLDK
新築一戸建 4720 128 100 大阪府八尾市上之島町南2丁目 近鉄大阪線 河内山本 10 4SLDK
新築一戸建 4730 81 100 大阪府八尾市楠根町5丁目 近鉄大阪線 久宝寺口 18 4SLDK
新築一戸建 4730 84 100 大阪府八尾市本町2丁目 近鉄大阪線 近鉄八尾 8 4SLDK
新築一戸建 4780 91 105 大阪府八尾市宮町3丁目 近鉄大阪線 久宝寺口 10 4LDK
新築一戸建 4780 99 100 大阪府八尾市山本町北4丁目 近鉄大阪線 河内山本 16 4SLDK
新築一戸建 4780 107 100 大阪府八尾市南木の本2丁目 大阪メトロ谷町線 八尾南 19 4SLDK
新築一戸建 4780 112 100 大阪府八尾市神宮寺4丁目 近鉄大阪線 恩智 16 4SLDK
新築一戸建 4780 153 100 大阪府八尾市東山本新町8丁目 近鉄大阪線 河内山本 14 4SLDK
新築一戸建 4879 153 100 大阪府八尾市恩智中町4丁目 近鉄大阪線 恩智 7 4SLDK
新築一戸建 4880 114 103 大阪府八尾市渋川町3丁目 JR関西本線 八尾 9 4LDK
新築一戸建 4880 126 105 大阪府八尾市山本町北2丁目 近鉄大阪線 河内山本 18 4LDK
新築一戸建 4880 83 100 大阪府八尾市木の本3丁目 大阪メトロ谷町線 八尾南 10 4SLDK
新築一戸建 4880 85 100 大阪府八尾市垣内2丁目 近鉄大阪線 恩智 15 4SLDK
新築一戸建 4890 110 100 大阪府八尾市安中町8丁目 JR関西本線 八尾 11 4SLDK
新築一戸建 4899 80 100 大阪府八尾市神宮寺5丁目 近鉄大阪線 恩智 17 4SLDK
新築一戸建 4940 102 100 大阪府八尾市西山本町7丁目 近鉄大阪線 河内山本 6 4SLDK
新築一戸建 4980 83 100 大阪府八尾市東山本新町8丁目 近鉄大阪線 河内山本 15 4SLDK
新築一戸建 4980 90 100 大阪府八尾市黒谷4丁目 近鉄信貴線 信貴山口 8 4SLDK
新築一戸建 4980 101 100 大阪府八尾市南木の本2丁目 大阪メトロ谷町線 八尾南 17 4SLDK
新築一戸建 4980 109 100 大阪府八尾市堤町3丁目 近鉄大阪線 河内山本 18 4SLDK
新築一戸建 4980 113 100 大阪府八尾市青山町2丁目 近鉄大阪線 河内山本 16 4SLDK
新築一戸建 4980 91 100 大阪府八尾市宮町3丁目 近鉄大阪線 久宝寺口 10 4SLDK
新築一戸建 4980 101 100 大阪府八尾市刑部4丁目 近鉄大阪線 恩智 12 4SLDK
新築一戸建 4980 102 100 大阪府八尾市小阪合町1丁目 近鉄大阪線 河内山本 10 4SLDK
新築一戸建 4980 109 100 大阪府八尾市南木の本6丁目 大阪メトロ谷町線 八尾南 14 4SLDK
新築一戸建 4980 127 100 大阪府八尾市田井中2丁目 JR関西本線 志紀 19 4SLDK
新築一戸建 4980 135 100 大阪府八尾市神宮寺2丁目 近鉄大阪線 恩智 13 4SLDK
新築一戸建 4980 135 100 大阪府八尾市神宮寺2丁目 近鉄大阪線 恩智 13 4SLDK
新築一戸建 4980 137 100 大阪府八尾市神宮寺4丁目 近鉄大阪線 恩智 15 4SLDK
新築一戸建 4985 96 100 大阪府八尾市八尾木3丁目 JR関西本線 志紀 15 4SLDK
新築一戸建 4990 81 100 大阪府八尾市南本町7丁目 JR関西本線 八尾 13 4SLDK
新築一戸建 4990 81 100 大阪府八尾市南本町7丁目 JR関西本線 八尾 13 4SLDK
新築一戸建 4990 81 100 大阪府八尾市南本町7丁目 JR関西本線 八尾 14 4SLDK
新築一戸建 4990 96 100 大阪府八尾市東山本町2丁目 近鉄大阪線 河内山本 8 4SLDK
新築一戸建 5000 98 100 大阪府八尾市西山本町7丁目 近鉄大阪線 河内山本 9 4SLDK
新築一戸建 5000 106 100 大阪府八尾市堤町2丁目 近鉄大阪線 河内山本 18 4SLDK
新築一戸建 5041 153 100 大阪府八尾市恩智北町1丁目 近鉄大阪線 恩智 7 4SLDK
新築一戸建 5080 83 100 大阪府八尾市堤町1丁目 近鉄大阪線 河内山本 16 4SLDK
新築一戸建 5080 88 100 大阪府八尾市志紀町2丁目 JR関西本線 志紀 6 4SLDK
新築一戸建 5080 120 100 大阪府八尾市神宮寺4丁目 近鉄大阪線 恩智 16 4SLDK
新築一戸建 5080 135 100 大阪府八尾市田井中2丁目 JR関西本線 志紀 16 4SLDK
新築一戸建 5100 122 100 大阪府八尾市長池町1丁目 近鉄大阪線 近鉄八尾 17 4SLDK
新築一戸建 5100 138 100 大阪府八尾市安中町4丁目 JR関西本線 八尾 4 4SLDK
新築一戸建 5100 138 100 大阪府八尾市安中町4丁目 JR関西本線 八尾 4 4SLDK
新築一戸建 5100 101 100 大阪府八尾市西山本町7丁目 近鉄大阪線 河内山本 9 4SLDK
新築一戸建 5100 101 100 大阪府八尾市西山本町7丁目 近鉄大阪線 河内山本 9 4SLDK
新築一戸建 5100 101 100 大阪府八尾市西山本町7丁目 近鉄大阪線 河内山本 9 4SLDK
新築一戸建 5100 107 100 大阪府八尾市堤町2丁目 近鉄大阪線 河内山本 18 4SLDK
新築一戸建 5140 380 100 大阪府八尾市黒谷1丁目 近鉄信貴線 信貴山口 6 4SLDK
新築一戸建 5150 348 100 大阪府八尾市黒谷2丁目 近鉄信貴線 信貴山口 5 4SLDK
新築一戸建 5180 82 100 大阪府八尾市恩智北町3丁目 近鉄大阪線 恩智 11 4SLDK
新築一戸建 5180 97 100 大阪府八尾市堤町1丁目 近鉄大阪線 河内山本 15 4SLDK
新築一戸建 5200 107 100 大阪府八尾市松山町2丁目 JR関西本線 八尾 11 4SLDK
新築一戸建 5238 362 100 大阪府八尾市水越6丁目 近鉄信貴線 服部川 14 4SLDK
新築一戸建 5250 108 100 大阪府八尾市久宝園1丁目 近鉄大阪線 久宝寺口 5 4SLDK
新築一戸建 5250 331 100 大阪府八尾市刑部4丁目 近鉄大阪線 高安 9 4SLDK
新築一戸建 5280 133 100 大阪府八尾市郡川3丁目 近鉄信貴線 信貴山口 7 4SLDK
新築一戸建 5280 124 100 大阪府八尾市神宮寺2丁目 近鉄大阪線 恩智 13 4SLDK
新築一戸建 5290 80 100 大阪府八尾市跡部本町2丁目 JR関西本線 久宝寺 10 4SLDK
新築一戸建 5300 100 100 大阪府八尾市佐堂町2丁目 近鉄大阪線 久宝寺口 3 4SLDK
新築一戸建 5300 90 100 大阪府八尾市久宝園2丁目 近鉄大阪線 久宝寺口 7 4SLDK
新築一戸建 5300 114 100 大阪府八尾市堤町3丁目 近鉄大阪線 河内山本 20 4SLDK
新築一戸建 5350 157 100 大阪府八尾市田井中3丁目 JR関西本線 志紀 14 4SLDK
新築一戸建 5380 89 100 大阪府八尾市青山町2丁目 近鉄大阪線 近鉄八尾 16 4SLDK
新築一戸建 5380 95 100 大阪府八尾市竹渕西5丁目 JR関西本線 加美 12 4SLDK
新築一戸建 5380 100 100 大阪府八尾市老原6丁目 JR関西本線 八尾 17 4SLDK
新築一戸建 5380 132 100 大阪府八尾市竹渕西5丁目 JR関西本線 加美 13 4SLDK
新築一戸建 5450 95 100 大阪府八尾市久宝園1丁目 近鉄大阪線 久宝寺口 5 4SLDK
新築一戸建 5450 97 100 大阪府八尾市久宝園1丁目 近鉄大阪線 久宝寺口 5 4SLDK
新築一戸建 5480 87 100 大阪府八尾市植松町6丁目 JR関西本線 八尾 5 4SLDK
新築一戸建 5480 89 100 大阪府八尾市竹渕西1丁目 JR関西本線 加美 16 4SLDK
新築一戸建 5480 90 100 大阪府八尾市高美町4丁目 JR関西本線 八尾 16 4SLDK
新築一戸建 5480 97 100 大阪府八尾市堤町1丁目 近鉄大阪線 河内山本 15 4SLDK
新築一戸建 5480 109 100 大阪府八尾市緑ヶ丘5丁目 近鉄大阪線 近鉄八尾 17 4SLDK
新築一戸建 5480 154 100 大阪府八尾市南本町7丁目 JR関西本線 八尾 15 4SLDK
新築一戸建 5480 156 100 大阪府八尾市竹渕3丁目 大阪メトロ谷町線 出戸 12 4SLDK
新築一戸建 5480 164 100 大阪府八尾市中田2丁目 近鉄大阪線 高安 7 4SLDK
新築一戸建 5480 183 100 大阪府八尾市八尾木3丁目 JR関西本線 志紀 13 4SLDK
新築一戸建 5480 183 100 大阪府八尾市八尾木3丁目 JR関西本線 志紀 13 4SLDK
新築一戸建 5480 183 100 大阪府八尾市八尾木3丁目 JR関西本線 志紀 14 4SLDK
新築一戸建 5480 118 100 大阪府八尾市東山本町2丁目 近鉄大阪線 河内山本 7 4SLDK
新築一戸建 5480 121 100 大阪府八尾市神宮寺2丁目 近鉄大阪線 恩智 13 4SLDK
新築一戸建 5480 123 100 大阪府八尾市青山町1丁目 近鉄大阪線 近鉄八尾 14 4SLDK
新築一戸建 5480 130 100 大阪府八尾市山本町北2丁目 近鉄大阪線 河内山本 15 4SLDK
新築一戸建 5480 156 100 大阪府八尾市竹渕3丁目 大阪メトロ谷町線 出戸 12 4SLDK
新築一戸建 5480 164 100 大阪府八尾市中田2丁目 近鉄大阪線 近鉄八尾 7 4SLDK
新築一戸建 5498 99 100 大阪府八尾市山本町南1丁目 近鉄大阪線 河内山本 3 4SLDK
新築一戸建 5500 117 100 大阪府八尾市堤町3丁目 近鉄大阪線 河内山本 20 4SLDK
新築一戸建 5500 157 100 大阪府八尾市田井中3丁目 JR関西本線 志紀 14 4SLDK
新築一戸建 5500 335 100 大阪府八尾市太田2丁目 大阪メトロ谷町線 八尾南 17 4SLDK
新築一戸建 5580 91 100 大阪府八尾市美園町3丁目 近鉄大阪線 久宝寺口 6 4SLDK
新築一戸建 5580 105 100 大阪府八尾市南本町1丁目 近鉄大阪線 近鉄八尾 10 4SLDK
新築一戸建 5580 165 100 大阪府八尾市田井中3丁目 JR関西本線 志紀 17 4SLDK
新築一戸建 5590 100 100 大阪府八尾市刑部4丁目 近鉄大阪線 恩智 11 4SLDK
新築一戸建 5600 81 100 大阪府八尾市永畑町2丁目 JR関西本線 八尾 8 4SLDK
新築一戸建 5600 92 100 大阪府八尾市東山本新町6丁目 近鉄大阪線 高安 6 4SLDK
新築一戸建 5600 92 100 大阪府八尾市東山本新町6丁目 近鉄大阪線 高安 8 4SLDK
新築一戸建 5600 126 100 大阪府八尾市山本町南6丁目 近鉄大阪線 河内山本 8 4SLDK
新築一戸建 5610 172 100 大阪府八尾市田井中4丁目 JR関西本線 志紀 14 4SLDK
新築一戸建 5650 166 100 大阪府八尾市弓削町3丁目 JR関西本線 志紀 4 4SLDK
新築一戸建 5650 256 100 大阪府八尾市西山本町2丁目 近鉄大阪線 河内山本 6 4SLDK
新築一戸建 5680 103 98 大阪府八尾市南小阪合町3丁目 近鉄大阪線 河内山本 9 3LDK
新築一戸建 5680 124 99 大阪府八尾市旭ヶ丘1丁目 近鉄大阪線 近鉄八尾 13 3LDK
新築一戸建 5680 88 100 大阪府八尾市高安町北4丁目 近鉄大阪線 高安 10 4SLDK
新築一戸建 5680 93 100 大阪府八尾市教興寺2丁目 近鉄大阪線 高安 10 4SLDK
新築一戸建 5680 94 100 大阪府八尾市南太子堂4丁目 JR関西本線 久宝寺 20 4SLDK
新築一戸建 5680 94 100 大阪府八尾市南太子堂4丁目 JR関西本線 久宝寺 20 4SLDK
新築一戸建 5680 94 100 大阪府八尾市南太子堂4丁目 JR関西本線 久宝寺 20 4SLDK
新築一戸建 5680 103 100 大阪府八尾市高美町1丁目 近鉄大阪線 近鉄八尾 15 4SLDK
新築一戸建 5680 170 100 大阪府八尾市東山本町6丁目 近鉄大阪線 河内山本 8 4SLDK
新築一戸建 5680 170 100 大阪府八尾市東山本町6丁目 近鉄大阪線 河内山本 8 4SLDK
新築一戸建 5680 170 100 大阪府八尾市東山本町6丁目 近鉄大阪線 河内山本 8 4SLDK
新築一戸建 5680 170 100 大阪府八尾市東山本町6丁目 近鉄大阪線 河内山本 8 4SLDK
新築一戸建 5680 300 100 大阪府八尾市黒谷5丁目 近鉄信貴線 信貴山口 8 4SLDK
新築一戸建 5680 140 100 大阪府八尾市山本町5丁目 近鉄大阪線 河内山本 8 4SLDK
新築一戸建 5680 170 100 大阪府八尾市東山本町6丁目 近鉄大阪線 河内山本 8 4SLDK
新築一戸建 5680 170 100 大阪府八尾市東山本町6丁目 近鉄大阪線 河内山本 8 4SLDK
新築一戸建 5720 177 100 大阪府八尾市堤町1丁目 近鉄大阪線 河内山本 16 4SLDK
新築一戸建 5780 81 100 大阪府八尾市八尾木東3丁目 JR関西本線 志紀 12 4SLDK
新築一戸建 5780 81 100 大阪府八尾市八尾木東3丁目 JR関西本線 志紀 12 4SLDK
新築一戸建 5780 81 100 大阪府八尾市八尾木東3丁目 近鉄大阪線 恩智 13 4SLDK
新築一戸建 5780 84 100 大阪府八尾市山本町南4丁目 近鉄大阪線 河内山本 4 4SLDK
新築一戸建 5780 102 100 大阪府八尾市弓削町2丁目 JR関西本線 志紀 10 4SLDK
新築一戸建 5780 106 100 大阪府八尾市北木の本2丁目 JR関西本線 八尾 19 4SLDK
新築一戸建 5780 138 100 大阪府八尾市久宝寺1丁目 JR関西本線 久宝寺 16 4SLDK
新築一戸建 5790 132 100 大阪府八尾市長池町4丁目 近鉄大阪線 河内山本 19 4SLDK
新築一戸建 5880 81 100 大阪府八尾市上之島町南5丁目 近鉄大阪線 河内山本 17 4SLDK
新築一戸建 5880 100 100 大阪府八尾市北木の本2丁目 JR関西本線 八尾 19 4SLDK
新築一戸建 5890 84 100 大阪府八尾市山本町南1丁目 近鉄大阪線 河内山本 3 4SLDK
新築一戸建 5890 85 100 大阪府八尾市山本町南1丁目 近鉄大阪線 河内山本 3 4SLDK
新築一戸建 5900 184 100 大阪府八尾市高安町北6丁目 近鉄大阪線 高安 8 4SLDK
新築一戸建 5900 209 100 大阪府八尾市高安町北6丁目 近鉄大阪線 高安 8 4SLDK
新築一戸建 5970 114 100 大阪府八尾市久宝寺3丁目 近鉄大阪線 久宝寺口 12 4SLDK
新築一戸建 5980 84 100 大阪府八尾市弓削町2丁目 JR関西本線 志紀 10 4SLDK
新築一戸建 5980 85 100 大阪府八尾市小阪合町4丁目 近鉄大阪線 河内山本 3 4SLDK
新築一戸建 5980 122 100 大阪府八尾市久宝寺1丁目 JR関西本線 久宝寺 15 4SLDK
新築一戸建 5980 125 100 大阪府八尾市山本町南7丁目 近鉄大阪線 高安 6 4SLDK
新築一戸建 5980 126 100 大阪府八尾市山本町南7丁目 近鉄大阪線 高安 6 4SLDK
新築一戸建 5990 102 100 大阪府八尾市高美町4丁目 JR関西本線 八尾 18 4SLDK
新築一戸建 5990 150 100 大阪府八尾市東弓削1丁目 JR関西本線 志紀 5 4SLDK
新築一戸建 5990 174 100 大阪府八尾市緑ヶ丘3丁目 近鉄大阪線 近鉄八尾 16 4SLDK
新築一戸建 5999 119 100 大阪府八尾市小阪合町1丁目 近鉄大阪線 河内山本 6 4SLDK
新築一戸建 6000 135 100 大阪府八尾市山本町南6丁目 近鉄大阪線 河内山本 10 4SLDK
新築一戸建 6000 161 100 大阪府八尾市高安町北1丁目 近鉄大阪線 高安 3 4SLDK
新築一戸建 6000 183 100 大阪府八尾市柏村町3丁目 近鉄大阪線 恩智 10 4SLDK
新築一戸建 6030 152 100 大阪府八尾市高安町南1丁目 近鉄大阪線 高安 5 4SLDK
新築一戸建 6040 82 100 大阪府八尾市光南町2丁目 JR関西本線 八尾 10 4SLDK
新築一戸建 6080 129 100 大阪府八尾市山本町2丁目 近鉄大阪線 河内山本 4 4SLDK
新築一戸建 6080 181 100 大阪府八尾市高安町北2丁目 近鉄大阪線 高安 4 4SLDK
新築一戸建 6080 196 100 大阪府八尾市長池町4丁目 近鉄大阪線 河内山本 20 4SLDK
新築一戸建 6080 221 100 大阪府八尾市神宮寺4丁目 近鉄大阪線 恩智 14 4SLDK
新築一戸建 6179 121 100 大阪府八尾市相生町2丁目 JR関西本線 八尾 8 4SLDK
新築一戸建 6250 113 100 大阪府八尾市神宮寺4丁目 近鉄大阪線 恩智 16 4SLDK
新築一戸建 6250 113 100 大阪府八尾市神宮寺4丁目 近鉄大阪線 恩智 16 4SLDK
新築一戸建 6250 113 100 大阪府八尾市神宮寺4丁目 近鉄大阪線 恩智 16 4SLDK
新築一戸建 6250 113 100 大阪府八尾市神宮寺4丁目 近鉄大阪線 恩智 17 4SLDK
新築一戸建 6250 176 100 大阪府八尾市柏村町4丁目 近鉄大阪線 恩智 6 4SLDK
新築一戸建 6250 176 100 大阪府八尾市柏村町4丁目 近鉄大阪線 恩智 7 4SLDK
新築一戸建 6250 176 100 大阪府八尾市柏村町4丁目 近鉄大阪線 恩智 7 4SLDK
新築一戸建 6250 176 100 大阪府八尾市柏村町4丁目 近鉄大阪線 恩智 7 4SLDK
新築一戸建 6279 121 100 大阪府八尾市相生町2丁目 JR関西本線 八尾 8 4SLDK
新築一戸建 6280 91 100 大阪府八尾市南本町4丁目 近鉄大阪線 近鉄八尾 14 4SLDK
新築一戸建 6280 96 100 大阪府八尾市高安町南2丁目 近鉄大阪線 高安 5 4SLDK
新築一戸建 6280 120 100 大阪府八尾市高安町南2丁目 近鉄大阪線 高安 5 4SLDK
新築一戸建 6280 124 100 大阪府八尾市宮町2丁目 近鉄大阪線 久宝寺口 7 4SLDK
新築一戸建 6280 135 100 大阪府八尾市宮町2丁目 近鉄大阪線 久宝寺口 7 4SLDK
新築一戸建 6280 233 100 大阪府八尾市服部川7丁目 近鉄信貴線 服部川 3 4SLDK
