不動産買取館
阪口不動産(株)


TEL072-990-6060
収益マンション・売り物件・一棟マンション・大阪府
トップ 会社概要 不動産流通革命 売却サイト 建築サイト メールマガジン
登録
お問い合わせ

売却物件求む(用地募集)
不動産購入希望者 
 大阪  奈良

大阪府の収益マンション・収益アパート

※会員限定物件の為、価格は載せていません(お問い合わせください)

物件種目 土地 建物 所在地 沿線 徒歩 築年月
(平米) (平米) (分)
マンション 92 175 大阪府堺市西区上野芝向ヶ丘町1丁 阪和線 上野芝 5 1995年6月
マンション 147 239 大阪府東大阪市加納6丁目 1987年12月
マンション 250 510 大阪府岸和田市小松里町 阪和線 下松 9 1993年10月
マンション 105 174 大阪府高槻市永楽町 阪急京都線 高槻市 23 1989年9月
マンション 163 276 大阪府枚方市星丘1丁目 京阪交野線 星ヶ丘 2 1997年3月
マンション 267 349 大阪府泉大津市助松町3丁目 南海本線 松ノ浜 8 1971年11月
マンション 172 265 大阪府東大阪市吉田5丁目 近鉄奈良線 東花園 5 1987年3月
マンション 201 288 大阪府高槻市東五百住町2丁目 阪急京都線 富田 16 1988年10月
マンション 87 151 大阪府豊中市螢池東町3丁目 阪急宝塚線 蛍池 7 1988年3月
マンション 103 159 大阪府豊中市原田元町2丁目 阪急宝塚線 曽根 5 1991年2月
マンション 120 283 大阪府守口市八雲西町4丁目 谷町線 守口 15 1989年11月
マンション 202 277 大阪府富田林市谷川町 近鉄長野線 富田林西口 6 1991年2月
マンション 216 200 大阪府東大阪市喜里川町 近鉄奈良線 瓢箪山 10 1988年2月
マンション 114 277 大阪府寝屋川市池田本町 京阪本線 寝屋川市 17 1990年3月
マンション 159 292 大阪府寝屋川市香里園北之町 京阪本線 香里園 5 1988年6月
マンション 285 488 大阪府羽曳野市碓井4丁目 近鉄南大阪線 道明寺 8 1991年7月
マンション 173 389 大阪府和泉市池上町2丁目 阪和線 信太山 7 1985年8月
マンション 301 417 大阪府高石市東羽衣2丁目 南海本線 羽衣 5 1986年5月
マンション 77 254 大阪府東大阪市喜里川町 近鉄奈良線 瓢箪山 9 1994年1月
マンション 194 315 大阪府東大阪市中野2丁目 近鉄けいはんな線 荒本 12 1987年10月
マンション 355 549 大阪府枚方市東香里新町 京阪本線 枚方市 44 1974年4月
マンション 576 359 大阪府泉北郡忠岡町高月南3丁目 阪和線 久米田 23 2000年10月
マンション 119 309 大阪府堺市堺区柏木町4丁 南海本線 11 1993年3月
マンション 88 227 大阪府高槻市本町 阪急京都線 高槻市 11 1989年7月
マンション 114 272 大阪府東大阪市上小阪3丁目 近鉄大阪線 長瀬 13 1989年3月
マンション 157 211 大阪府守口市大枝東町 京阪本線 守口市 7
マンション 137 278 大阪府豊中市庄内栄町3丁目 阪急宝塚線 庄内 14 1994年3月
マンション 185 265 大阪府寝屋川市美井元町 京阪本線 香里園 11 1998年7月
マンション 196 335 大阪府豊中市庄内西町3丁目 阪急宝塚線 庄内 4 1987年2月
マンション 474 638 大阪府富田林市藤沢台7丁目 南海高野線 大阪狭山市 21 1984年9月
マンション 162 259 大阪府豊中市服部西町3丁目 阪急宝塚線 服部天神 9 1989年10月
マンション 137 176 大阪府豊中市服部豊町2丁目 阪急宝塚線 服部天神 9 1989年7月
マンション 111 319 大阪府守口市八雲西町2丁目 京阪本線 守口市 14 1997年8月
マンション 169 296 大阪府岸和田市下池田町2丁目 阪和線 久米田 8 1989年11月
マンション 174 348 大阪府東大阪花園東町2丁目 近鉄奈良線 東花園 6 1988年9月
マンション 217 369 大阪府門真市小路町 京阪本線 門真市 8 1988年7月
マンション 333 354 大阪府堺市堺区百舌鳥夕雲町1丁 南海高野線 三国ヶ丘 7 1967年3月
マンション 164 288 大阪府茨木市中村町 阪急京都線 茨木市 13 1993年4月
マンション 221 563 大阪府枚方市甲斐田新町 京阪本線 枚方市 55 1990年10月
マンション 469 513 大阪府箕面市新稲1丁目 阪急箕面線 箕面 12 1987年12月
マンション 762 529 大阪府阪南市鳥取中 南海本線 尾崎 14 1981年12月
マンション 278 600 大阪府豊中市服部寿町1丁目 阪急宝塚線 服部天神 8 1973年7月
マンション 324 507 大阪府大東市中垣内1丁目 片町線 野崎 30 1991年3月
マンション 483 1006 大阪府八尾市山本町北3丁目 近鉄大阪線 河内山本 22 1970年6月
マンション 283 503 大阪府八尾市弓削町3丁目 関西本線 志紀 3 1988年7月
マンション 145 289 大阪府岸和田市春木旭町 南海本線 春木 3 1995年3月
マンション 225 468 大阪府門真市浜町 京阪本線 古川橋 10 1984年3月
マンション 102 343 大阪府堺市堺区南旅篭町西1丁 南海本線 11 1989年3月
マンション 165 347 大阪府堺市堺区向陽町1丁 南海高野線 堺東 6 1988年9月
マンション 198 444 大阪府豊中市服部元町2丁目 阪急宝塚線 服部天神 6 1964年10月
マンション 232 278 大阪府東大阪市川中 近鉄けいはんな線 吉田 8 1996年5月
マンション 298 455 大阪府東大阪市六万寺町3丁目 近鉄奈良線 瓢箪山 14 1976年4月
マンション 367 485 大阪府高槻市西五百住町 阪急京都線 富田 9 1990年6月
マンション 404 456 大阪府摂津市正雀2丁目 阪急京都線 正雀 7 1986年1月
マンション 150 273 大阪府豊中市熊野町4丁目 阪急宝塚線 豊中 66 1988年6月
マンション 98 181 大阪府豊中市岡上の町2丁目 阪急宝塚線 豊中 6 1991年5月
マンション 154 215 大阪府吹田市千里山竹園1丁目 北大阪急行 緑地公園 10 1991年1月
マンション 165 225 大阪府東大阪市鴻池町2丁目 片町線 鴻池新田 8 1993年11月
マンション 171 337 大阪府堺市堺区南陵町4丁 阪和線 上野芝 8 1989年7月
マンション 220 357 大阪府豊中市豊南町西1丁目 阪急宝塚線 庄内 10 1987年6月
マンション 313 274 大阪府門真市島頭3丁目 京阪本線 大和田 22 1979年10月
マンション 1120 848 大阪府交野市向井田1丁目 片町線 河内磐船 13
マンション 164 230 大阪府枚方市星丘2丁目 京阪交野線 星ヶ丘 8 2023年8月
マンション 238 376 大阪府門真市月出町 谷町線 大日 12 1988年9月
マンション 144 231 大阪府門真市宮野町 京阪本線 大和田 1 2020年12月
マンション 201 307 大阪府守口市京阪北本通 谷町線 守口 6 1989年7月
マンション 571 545 大阪府羽曳野市高鷲10丁目 近鉄南大阪線 高鷲 9 1992年3月
マンション 120 348 大阪府守口市平代町 京阪本線 土居 3 1994年11月
マンション 163 287 大阪府豊中市宝山町 阪急宝塚線 岡町 9 1990年2月
マンション 353 258 大阪府高槻市氷室町2丁目 東海道線 摂津富田 20 1996年11月
マンション 363 450 大阪府堺市西区鳳北町4丁 阪和線 5 1993年10月
マンション 181 532 大阪府東大阪市御厨中1丁目 近鉄奈良線 八戸ノ里 8 1968年9月
マンション 650 442 大阪府門真市月出町
マンション 239 330 大阪府茨木市中村町 阪急京都線 茨木市 13 1989年12月
マンション 236 591 大阪府門真市速見町 京阪本線 古川橋 8 1986年8月
マンション 311 375 大阪府東大阪市花園西町2丁目 近鉄奈良線 河内花園 9 1990年3月
マンション 324 445 大阪府堺市東区西野 南海高野線 北野田 14 1990年2月
マンション 168 258 大阪府堺市堺区錦埜町西3丁 南海本線 七道 5 2018年10月
マンション 190 378 大阪府池田市綾羽1丁目 阪急宝塚線 池田 9 1989年1月
マンション 306 606 大阪府高槻市明野町 阪急京都線 高槻市 18 1972年7月
マンション 366 574 大阪府豊中市庄内栄町4丁目 阪急宝塚線 庄内 17 1970年1月
マンション 389 579 大阪府八尾市松山町2丁目 関西本線 八尾 12 1969年1月
マンション 581 668 大阪府河内長穂錦町 南海高野線 河内長野 16 1978年3月
マンション 146 411 大阪府東大阪市若江東町3丁目 近鉄奈良線 若江岩田 13 1991年11月
マンション 221 426 大阪府堺市北区奥本町1丁 御堂筋線 北花田 8 1992年10月
マンション 324 445 大阪府堺市東区西野 高野線 北野田 13 1990年2月
マンション 370 545 大阪府寝屋川市太間東町 京阪本線 香里園 21 1991年6月
マンション 581 668 大阪府河内長野市錦町 南海高野線 河内長野 16 1978年3月
マンション 208 534 大阪府吹田市千里山東2丁目 阪急千里線 千里山 1 1973年7月
マンション 324 588 大阪府東大阪市小若江2丁目 近鉄大阪線 長瀬 10 1990年10月
マンション 403 966 大阪府枚方市中宮西之町 京阪交野線 宮之阪 11 1988年11月
マンション 300 784 大阪府大東市三箇2丁目 片町線 野崎 21 1990年6月
マンション 71 215 大阪府寝屋川市八坂町 京阪本線 寝屋川市 5 2020年3月
マンション 416 915 大阪府堺市堺区石津町3丁 阪堺線 石津 11 1989年7月
マンション 105 265 大阪府豊中市走井3丁目 阪急宝塚線 豊中 16 1991年5月
マンション 252 515 大阪府堺市堺区南清水町3丁 南海高野線 浅香山 5 1990年10月
マンション 466 360 大阪府泉佐野市上瓦屋 1994年1月
マンション 229 564 大阪府吹田市内本町3丁目 阪急千里線 吹田 12 1990年2月
マンション 177 353 大阪府大東市太子田3丁目 片町線 住道 19 2017年7月
マンション 330 583 大阪府枚方市三栗2丁目 京阪本線 牧野 3 1989年9月
マンション 364 436 大阪府枚方市牧野阪3丁目 京阪本線 牧野 8
マンション 412 767 大阪府門真市小路町 京阪本線 門真市 5 1980年6月
マンション 153 537 大阪府堺市堺区市之町東4丁 阪堺線 大小橋 6 1991年1月
マンション 251 439 大阪府守口市藤田町1丁目 京阪本線 古川橋 13 2017年9月
マンション 194 409 大阪府高槻市緑町 阪急京都線 高槻市 11 1988年10月
マンション 393 878 大阪府豊中市服部寿町2丁目 阪急宝塚線 服部天神 7 1971年6月
マンション 927 673 大阪府寝屋川市太秦中町 京阪本線 寝屋川市 44 1995年3月
マンション 165 314 大阪府八尾市桜ヶ丘3丁目 近鉄大阪線 近鉄八尾 8 1989年1月
マンション 362 749 大阪府東大阪市横沼町3丁目 近鉄大阪線 俊徳道 7 1985年12月
マンション 519 426 大阪府枚方市杉山手1丁目 片町線 長尾 33 2007年12月
マンション 193 494 大阪府池田市空港1丁目 阪急宝塚線 蛍池 10 1993年1月
マンション 299 590 大阪府守口市金田町1丁目 京阪本線 守口市 18 1988年12月
マンション 320 685 大阪府八尾市佐堂町3丁目 近鉄大阪線 久宝寺口 3 1987年3月
マンション 495 420 大阪府高槻市岡本町 東海道線 高槻 33 1996年3月
マンション 544 686 大阪府柏原市国分本町7丁目 近鉄大阪線 河内国分 9 1989年2月
マンション 816 693 大阪府東大阪市池之端町 近鉄奈良線 石切 25 1989年2月
マンション 479 914 大阪府八尾市山本町南4丁目 近鉄大阪線 河内山本 4 1971年10月
マンション 519 426 大阪府枚方市杉山手1丁目 片町線 長尾 35 2007年12月
マンション 255 401 大阪府豊中市桜塚4丁目2丁 阪急宝塚線 岡町 10 1981年5月
マンション 440 376 大阪府東大阪市東石切町3丁目 近鉄奈良線 石切 3 2023年6月
マンション 792 688 大阪府枚方市香里ヶ丘12丁目 京阪交野線 郡ツ 24 1986年6月
マンション 1591 1820 大阪府柏原市玉手町
マンション 262 351 大阪府吹田市千里山東1丁目 阪急千里線 関大前 5 1998年7月
マンション 766 946 大阪府松原市新堂2丁目 近鉄南大阪線 河内松原 15 1995年5月
マンション 232 665 大阪府岸和田市額原町 阪和線 下松 4 1990年12月
マンション 476 748 大阪府堺市西区浜寺元町2丁 阪堺線 船尾 14 1993年6月
マンション 196 303 大阪府守口市寺方元町2丁目 京阪本線 守口市 18 2016年5月
マンション 334 740 大阪府東大阪市俊徳町2丁目 近鉄大阪線 俊徳道 4 1987年7月
マンション 415 661 大阪府茨木市蔵垣内2丁目 東海道線 千里丘 12 1985年4月
マンション 156 489 大阪府守口市金下町2丁目 京阪本線 守口市 3 1996年10月
マンション 231 415 大阪府吹田市長野東 東海道線 千里丘 7 1989年1月
マンション 269 695 大阪府守口市佐太中町7丁目 谷町線 大日 22 1988年1月
マンション 312 854 大阪府岸和田市堺町 南海本線 岸和田 11 1987年7月
マンション 646 456 大阪府高槻市西冠2丁目 2003年5月
マンション 271 388 大阪府吹田市上山手町 阪急千里線 千里山 17 1995年3月
マンション 286 452 大阪府門真市古川町 京阪本線 大和田 7 2019年9月
マンション 230 353 大阪府箕面市箕面8丁目 阪急箕面線 箕面 4 1995年7月
マンション 250 678 大阪府堺市堺区北三国ヶ丘町1丁 南海高野線 堺東 6 1974年3月
マンション 466 725 大阪府茨木市安威2丁目 阪急京都線 茨木市 55 1988年3月
マンション 614 1000 大阪府堺市西区浜寺石津町中2丁 南海本線 石津川 4 1987年
マンション 217 572 大阪府吹田市東御旅町 阪急京都線 上新庄 9 1990年9月
マンション 304 809 大阪府門真市垣内町 京阪本線 古川橋 6 1993年2月
マンション 828 1532 大阪府枚方市宗谷1丁目 片町線 藤阪 555 1988年4月
マンション 245 477 大阪府東大阪市衣摺4丁目 近鉄大阪線 弥刀 10 2026年2月
マンション 338 373 大阪府豊中市上野西4丁目 阪急宝塚線 豊中 16 2004年7月
マンション 465 754 大阪府枚方市甲斐田町 京阪本線 御殿山 30 1989年5月
マンション 262 544 大阪府堺市堺区錦綾町1丁 阪堺線 綾ノ町 6 1991年1月
マンション 699 908 大阪府高槻市如是町 阪急京都線 富田 13 1989年3月
マンション 156 489 大阪府守口市金下町2丁目 京阪本線 守口市 3 1996年10月
マンション 232 272 大阪府茨木市大手町 阪急京都線 茨木市 7 1989年3月
マンション 415 781 大阪府高槻市春日町 阪急京都線 高槻市 20 1987年6月
マンション 350 509 大阪府吹田市原町2丁目 東海道線 吹田 24 2003年3月
マンション 359 753 大阪府大東市諸福5丁目 片町線 鴻池新田 8 1987年9月
マンション 631 916 大阪府阪南市尾崎町 南海本線 尾崎 6 1994年1月
マンション 1490 673 大阪府堺池田市渋谷3丁目 1987年3月
マンション 582 1028 大阪府堺市中区深井清水町 泉北線 深井 10 1985年3月
マンション 594 805 大阪府泉大津市旭町 南海本線 泉大津 6 1996年9月
マンション 619 916 大阪府阪南市尾崎町 南海本線 尾崎 6 1994年1月
マンション 232 586 大阪府豊中市服部西町4丁目 阪急宝塚線 服部天神 10 2003年6月
マンション 353 635 大阪府堺市東区北野田 南海高野線 北野田 3 1987年3月
マンション 177 678 大阪府堺市堺区少林寺拳法町東1丁 阪堺線 寺地町 2 2001年2月
マンション 309 919 大阪府寝屋川市大成町 京阪本線 萱島 16 1990年6月
マンション 412 444 大阪府枚方市西牧野2丁目 京阪本線 牧野 7 1990年3月
マンション 492 945 大阪府堺市堺区旭ヶ丘中町1丁 阪堺線 東湊 16 1988年3月
マンション 787 1088 大阪府摂津市鳥飼西1丁目 大阪モノレール本線 南摂津 44 1988年8月
マンション 423 805 大阪府豊中市千里園1丁目 阪急宝塚線 豊中 9 1989年11月
マンション 469 637 大阪府池田市綾羽1丁目 阪急宝塚線 池田 7 1994年2月
マンション 1015 842 大阪府高槻市野田2丁目 阪急京都線 高槻市 20 1991年6月
マンション 193 740 大阪府東大阪市小阪2丁目 近鉄奈良線 河内小阪 5 1986年1月
マンション 765 929 大阪府豊中市千里園3丁目 阪急宝塚線 豊中 14 1983年4月
マンション 526 537 大阪府堺市東区日置荘西町7丁 南海高野線 初芝 8 2016年10月
マンション 1289 926 大阪府枚方市印田町 京阪交野線 星ヶ丘 10 1972年8月
マンション 265 300 大阪府高槻市神内2丁目 阪急京都線 上牧 2 2012年7月
マンション 766 1181 大阪府八尾市東山本新町8丁目 近鉄大阪線 河内山本 16 1990年11月
マンション 1303 772 大阪府堺市西区上 阪和線 富木 11 1995年7月
マンション 198 402 大阪府堺市堺区少林寺町東3丁 阪堺線 寺地町 4 2022年9月
マンション 282 289 大阪府豊中市立花町1丁目 阪急宝塚線 豊中 8 2019年7月
マンション 322 344 大阪府豊中市本町9丁目 阪急宝塚線 豊中 9 2019年11月
マンション 911 849 大阪府門真市東江端町 片町線 野崎 22 1997年8月
マンション 958 819 大阪府茨木市西太田町 東海道線 JR総持寺 17 1995年5月
マンション 1292 926 大阪府大東市栄和町
マンション 1129 1324 大阪府高石市西取石1丁目 阪和線 富木 11 1988年9月
マンション 1149 1467 大阪府守口市大久保町2丁目 京阪本線 大和田 12 1977年
マンション 1272 1259 大阪府枚方市黄金野2丁目 京阪本線 牧野 16
マンション 208 688 大阪府守口市京阪本通1丁目 谷町線 太子橋今市 1 1999年3月
マンション 669 666 大阪府東大阪市西堤学園町2丁目
マンション 455 819 大阪府豊中市岡町北1丁目 阪急宝塚線 岡町 1 1989年3月
マンション 669 666 大阪府東大阪市西堤学園町2丁目
マンション 53 1002 大阪府東大阪市長田中1丁目 近鉄けいはんな線 長田 4 1998年4月
マンション 505 917 大阪府吹田市江坂町5丁目 北大阪急行 緑地公園 11 1990年3月
マンション 1056 1505 大阪府柏原市国分本町7丁目 近鉄大阪線 河内国分 11 1997年3月
マンション 932 1887 大阪府寝屋川市仁和寺本町4丁目 京阪本線 寝屋川市 1982年5月
マンション 548 663 大阪府吹田市千里山東1丁目 阪急千里線 関大前 5 1990年9月
マンション 469 1236 大阪府門真市新橋町 大阪モノレール本線 門真市 4 1987年5月
マンション 1044 1658 大阪府藤井寺市沢田4丁目 近鉄南大阪線 土師ノ里 11 1994年6月
マンション 572 1591 大阪府大東市寺川3丁目 片町線 野崎 13 1989年6月
マンション 389 485 大阪府高槻市安満西の町 阪急京都線 高槻市 21 2021年3月
マンション 711 1154 大阪府守口市菊水通3丁目 京阪本線 西三荘 15 1987年7月
マンション 300 912 大阪府堺市西区鳳東町5丁 阪和線 2 2009年9月
マンション 815 1287 大阪府岸和田市小松里町 阪和線 久米田 8 1991年4月
マンション 385 926 大阪府守口市八雲東町2丁目 谷町線 大日 3 1990年11月
マンション 797 1377 大阪府豊中市春日町5丁目 阪急箕面線 牧落 21 1986年10月
マンション 499 617 大阪府高槻市別所中の町 東海道線 高槻 20 2026年2月
マンション 421 819 大阪府高槻市上本町 阪急京都線 高槻市 7 2006年5月
マンション 1129 1252 大阪府大東市野崎4丁目 片町線 野崎 9 1995年11月
マンション 198 940 大阪府東大阪市長田東1丁目 中央線 長田 5 2014年3月
マンション 360 849 大阪府大東市南津の辺町 片町線 野崎 5
マンション 795 1147 大阪府富田林市若松町西1丁目 近鉄長野線 富田林 2 1987年8月
マンション 407 867 大阪府東大阪市高井田本通1丁目 近鉄大阪線 布施 12 2007年9月
マンション 455 801 大阪府堺市堺区南向陽町1丁 南海高野線 堺東 8 2020年5月
マンション 364 752 大阪府堺市堺区三宝町3丁 南海本線 七道 5
マンション 946 1123 大阪府吹田市山田北 阪急千里線 山田 10 1993年12月
マンション 258 781 大阪府吹田市南金田1丁目 御堂筋線 江坂 12 2016年3月
マンション 292 1001 大阪府堺市北区百舌鳥梅北町5丁 南海高野線 百舌鳥八幡 8 2021年1月
マンション 516 874 大阪府枚方市伊加賀東町 京阪本線 枚方公園 3 2015年3月
マンション 386 565 大阪府吹田市金田町 御堂筋線 江坂 10 2019年7月
マンション 400 2392 大阪府堺市酒匂育南半町西1丁 阪堺線 御陵前 1 1992年2月
マンション 1642 2136 大阪府豊中市刀根山4丁目
マンション 1760 1168 大阪府門真市三ツ島5丁目 長堀鶴見緑地線 門真南 14 1998年7月
マンション 415 982 大阪府吹田市南金田2丁目 御堂筋線 江坂 13 2016年3月
マンション 2204 1710 大阪府泉佐野市羽倉崎1丁目 南海本線 羽倉崎 3 1995年1月
マンション 274 1700 大阪府堺市堺区少林寺町西1丁 阪堺線 寺地町 2 2017年3月
マンション 259 1799 大阪府堺市堺区少林寺町西1丁 阪堺線 寺地町 2 2023年6月
マンション 3239 4252 大阪府吹田市上山田 阪急千里線 北千里 14 1979年2月
マンション 659 2937 大阪府堺市堺区南半町東1丁 阪堺線 御陵前 1
アパート 50 108 大阪府豊中市螢池東町2丁目 阪急宝塚線 蛍池 2 2026年2月
アパート 312 209 大阪府富田林市小金台2丁目 近鉄長野線 川西 20 1993年1月
アパート 192 190 大阪府門真市石原町 京阪本線 古川橋 8 2001年7月
アパート 105 174 大阪府高槻市永楽町 阪急京都線 高槻市 23 1989年1月
アパート 476 347 大阪府泉佐野市葵町2丁目 阪和線 日根野 19 1990年9月
アパート 131 126 大阪府堺市堺区八千代通 南海高野線 堺東 20 2016年8月
アパート 239 368 大阪府枚方市尊延寺2丁目 片町線 藤阪 35 1990年3月
アパート 187 141 大阪府堺市美原区青南台2丁目 南海高野線 大阪狭山市 25 2024年12月
アパート 171 240 大阪府摂津市千里丘3丁目 東海道線 千里丘 8 1985年10月
アパート 129 128 大阪府堺市堺区昭和通2丁 阪堺線 東湊 4 2018年2月
アパート 165 185 大阪府豊中市曽根西町4丁目 阪急宝塚線 曽根 7 1990年6月
アパート 163 277 大阪府八尾市萱振町3丁目 近鉄大阪線 近鉄八尾 13 1990年9月
アパート 185 236 大阪府豊中市螢池南町2丁目 阪急宝塚線 蛍池 7 1988年1月
アパート 116 89 大阪府堺市西区鳳中町4丁 阪和線 2 2019年2月
アパート 159 292 大阪府寝屋川市香里北之町 京阪本線 香里園 5 1988年6月
アパート 177 282 大阪府和泉市太町 阪和線 北信太 9 1993年6月
アパート 257 447 大阪府藤井寺市沢田1丁目 近鉄南大阪線 藤井寺 1985年10月
アパート 225 167 大阪府高槻市城西町 東海道線 高槻 16 2005年3月
アパート 269 497 大阪府枚方市山之上2丁目 京阪本線 枚方市 44 1987年3月
アパート 181 180 大阪府東大阪市衣摺3丁目 おおさか東線 衣摺加美北 8 2016年12月
アパート 158 315 大阪府池田市豊島北1丁目 阪急宝塚線 石橋阪大前 16 1991年1月
アパート 159 176 大阪府堺市堺区寺池町東3丁 阪堺線 寺地町 5 2011年11月
アパート 654 354 大阪府堺市美原区黒山 南海高野線 北野田 77 1971年4月
アパート 123 175 大阪府箕面市瀬川4丁目 阪急宝塚線 石橋阪大前 15 1987年3月
アパート 557 561 大阪府池田市井口堂1丁目 阪急宝塚線 石橋阪大前 8 1966年5月
アパート 220 390 大阪府豊中市庄内西町3丁目 阪急宝塚線 庄内 3 1965年11月
アパート 259 304 大阪府堺市堺区西湊町4丁 南海本線 9 1995年4月
アパート 157 163 大阪府堺市東区西野 南海高野線 北野田 11 2016年4月
アパート 726 405 大阪府大東市三箇5丁目 片町線 野崎 23 2002年1月
アパート 128 194 大阪府東大阪市花園東町1丁目 近鉄奈良線 河内花園 10 2018年7月
アパート 137 131 大阪府池田市桃園1丁目 阪急宝塚線 池田 9 2016年8月
アパート 184 160 大阪府東大阪市大蓮東2丁目 近鉄大阪線 弥刀 5 2016年1月
アパート 173 166 大阪府堺市堺区新在家町東4丁 阪堺線 寺地町 7 2016年5月
アパート 264 342 大阪府堺市中区東八田 泉北線 深井 12 1991年6月
アパート 181 174 大阪府堺市堺区南清水町3丁 南海高野線 浅香山 6 2018年1月
アパート 137 131 大阪府池田市桃園1丁目 阪急宝塚線 池田 9 2016年8月
アパート 317 496 大阪府堺市西区浜寺石津町中2丁 南海本線 石津川 2 1987年3月
アパート 129 200 大阪府門真市上島町 京阪本線 萱島 9 2025年8月
アパート 187 319 大阪府東大阪市鴻池本町 片町線 鴻池新田 6 1987年7月
アパート 163 171 大阪府東大阪市宝持3丁目 近鉄奈良線 八戸ノ里 15 2016年6月
アパート 185 171 大阪府堺市北区東浅香山町1丁 阪和線 浅香 9 2012年6月
アパート 245 271 大阪府八尾市佐堂町1丁目 近鉄大阪線 久宝寺口 4 1965年6月
アパート 349 243 大阪府堺市東区草尾 南海高野線 初芝 15 2002年11月
アパート 425 439 大阪府高槻市登町 阪急京都線 高槻市 77 1987年9月
アパート 127 200 大阪府四條畷市雁屋南町 片町線 四条畷 10 2025年3月
アパート 182 186 大阪府東大阪市若江西新町3丁目 近鉄奈良線 八戸ノ里 17 2017年7月
アパート 350 189 大阪府東大阪市衣摺2丁目 おおさか東線 JR長瀬 10 2016年9月
アパート 86 139 大阪府豊中市上野西3丁目 阪急宝塚線 豊中 44 2009年3月
アパート 440 287 大阪府枚方市長尾家具町2丁目 片町線 長尾 35 1997年3月
アパート 368 331 大阪府羽曳野市はびきの4丁目 近鉄南大阪線 古市 22 2010年9月
アパート 164 288 大阪府茨木市中村町 阪急京都線 茨木市 14 1993年4月
アパート 216 187 大阪府東大阪市岸田堂南町 おおさか東線 JR長瀬 10 2017年12月
アパート 251 205 大阪府吹田市山手町2丁目 阪急千里線 豊津 3 1997年3月
アパート 171 169 大阪府東大阪市大蓮北2丁目 近鉄大阪線 弥刀 7 2017年9月
アパート 138 208 大阪府守口市金田町2丁目 谷町線 大日 19 2022年2月
アパート 162 218 大阪府守口市京阪北本通 谷町線 守口 6 2017年3月
アパート 169 70 大阪府吹田市垂水町3丁目 阪急千里線 豊津 8 2014年1月
アパート 181 178 大阪府堺市東区日置荘原寺町 南海高野線 萩原天神 8 2014年3月
アパート 249 519 大阪府枚方市田口1丁目 京阪本線 御殿山 33 1993年3月
アパート 172 174 大阪府東大阪市鴻池町1丁目 片町線 鴻池新田 12 2016年10月
アパート 176 182 大阪府東大阪市高井田元町1丁目 近鉄奈良線 河内永和 5 2018年11月
アパート 168 144 大阪府池田市八王寺1丁目 阪急宝塚線 池田 11 2017年3月
アパート 365 284 大阪府羽曳野市南恵我之荘2丁目 近鉄南大阪線 恵我ノ荘 9 1999年4月
アパート 241 244 大阪府堺市西区浜寺公園町1丁 南海本線 浜寺公園 4 2018年10月
アパート 215 312 大阪府吹田市泉町4丁目 阪急千里線 豊津 7 1991年2月
アパート 238 199 大阪府堺市堺区南清水町3丁 南海高野線 浅香山 4 2009年11月
アパート 132 207 大阪府茨木市豊川4丁目 彩都線 豊川 7 2025年8月
アパート 166 165 大阪府東大阪市川田3丁目 近鉄けいはんな線 吉田 15 2016年8月
アパート 615 278 大阪府泉佐野市松原2丁目 関西空港線 りんくうタウン 12 1999年2月
アパート 160 234 大阪府東大阪市柏田西1丁目 おおさか東線 JR長瀬 8 2023年2月
アパート 169 232 大阪府泉佐野市新町1丁目 南海本線 泉佐野 12 2024年8月
アパート 522 239 大阪府岸和田市土生町12丁目
アパート 767 489 大阪府富田林市加太3丁目 南海高野線 大阪狭山市 13 1987年7月
アパート 153 219 大阪府豊中市稲津町3丁目 阪急宝塚線 庄内 10 2022年5月
アパート 238 369 大阪府羽曳野市野々上5丁目 近鉄南大阪線 藤井寺 18 2020年1月
アパート 322 357 大阪府堺市堺区楠町1丁 阪堺線 東湊 2 2005年2月
アパート 184 515 大阪府東大阪市若江西新町1丁目 近鉄奈良線 八戸ノ里 9 1992年11月
アパート 283 203 大阪府東大阪市玉串町東3丁目 近鉄奈良線 東花園 14 2017年8月
アパート 264 282 大阪府堺市堺区寺地町東4丁 阪堺線 寺地町 6 2016年2月
アパート 293 227 大阪府東大阪市衣摺2丁目 おおさか東線 JR長瀬 10 2017年2月
アパート 353 258 大阪府高槻市氷室2丁目 東海道線 摂津富田 20 1996年11月
アパート 532 1034 大阪府茨木市鮎川4丁目 阪急京都線 総持寺 26
アパート 731 500 大阪府羽曳野市西浦6丁目 近鉄長野線 古市 14 1995年8月
アパート 145 205 大阪府東大阪市大蓮東5丁目 近鉄大阪線 久宝寺口 10 2021年10月
アパート 115 240 大阪府堺市北区東浅香山町2丁 阪和線 浅香 5 2015年2月
アパート 330 323 大阪府東大阪市西石切町3丁目 近鉄けいはんな線 新石切 3 1976年4月
アパート 224 251 大阪府堺市堺区三宝町1丁 南海本線 七道 4 2002年3月
アパート 151 225 大阪府堺市北区百舌鳥赤畑町5丁 阪和線 百舌鳥 9 2018年10月
アパート 168 258 大阪府堺市堺区錦之町西3丁 南海本線 七道 5 2018年10月
アパート 154 255 大阪府豊中市豊南町南5丁目 阪急宝塚線 三国 10 2025年6月
アパート 189 294 大阪府堺市東区北野田 南海高野線 北野田 11 2018年12月
アパート 207 296 大阪府東大阪市若江本町3丁目 近鉄奈良線 若江岩田 10 2017年12月
アパート 370 545 大阪府寝屋川市太間東町 京阪本線 香里園 21 1991年6月
