不動産買取館
阪口不動産(株)


TEL072-990-6060
収益マンション・売り物件・一棟マンション・大阪府
トップ 会社概要 不動産流通革命 売却サイト 建築サイト メールマガジン
登録
お問い合わせ

不動産購入希望者 
 大阪  奈良

大阪府の収益マンション・収益アパート

※会員限定物件の為、価格は載せていません(お問い合わせください)

物件種目 土地 建物 所在地 沿線 徒歩 築年月
(平米) (平米) (分)
マンション 71 202 大阪府守口市大庭町1丁目 谷町線 大日 16 1989年9月
マンション 99 184 大阪府豊中市山城町2丁目 阪急宝塚線 曾根 8 1988年5月
マンション 274 428 大阪府東大阪市小若江2丁目 近鉄大阪線 長瀬 8 1965年5月
マンション 389 579 大阪府八尾市松山町2丁目 JR関西本線 八尾 11 1969年1月
マンション 102 302 大阪府枚方市枚方元町 京阪本線 枚方公園 7 1993年1月
マンション 101 278 大阪府堺市東区野尻町 南海高野線 初芝 5 1997年3月
マンション 178 225 大阪府門真市御堂町 京阪本線 大和田 10 1987年5月
マンション 129 254 大阪府東大阪市荒川2丁目 おおさか東線 JR俊徳道 6 1996年1月
マンション 87 151 大阪府豊中市螢池東町3丁目 阪急宝塚線 螢池 7 1988年3月
マンション 131 228 大阪府豊中市新千里南町3丁目 北大阪急行 桃山台 7 1983年2月
マンション 143 246 大阪府寝屋川市河北中町 片町線 四条畷 18 1991年8月
マンション 251 322 大阪府枚方市牧野下島町 京阪本線 牧野 4 1990根10月
マンション 192 256 大阪府東大阪市御幸町 近鉄奈良線 瓢箪山 9 1994年3月
マンション 132 240 大阪府東大阪市下小阪1丁目 近鉄奈良線 河内小阪 3 1989年4月
マンション 156 181 大阪府吹田市垂水町1丁目 阪急千里線 関大前 12 1982年9月
マンション 250 174 大阪府箕面市瀬川4丁目 阪急宝塚線 石橋阪大前 11 1987年3月
マンション 189 338 大阪府門真市上野口町 京阪本線 大和田 7 1993年3月
マンション 115 263 大阪府守口市八雲東町1丁目 谷町線 守口 8 1988年7月
マンション 215 662 大阪府寝屋川市昭栄町 京阪本線 寝屋川市 12 1970年12月
マンション 259 417 大阪府高石市東羽衣2丁目 南海本線 羽衣 5 1986年5月
マンション 348 255 大阪府門真市本町 京阪本線 西三荘 8 1987年11月
マンション 135 175 大阪府堺市堺区出島町2丁 阪堺線 御陵前 7 1989年5月
マンション 254 383 大阪府東大阪市五条町 近鉄奈良線 枚岡 6
マンション 172 265 大阪府東大阪市吉田5丁目 近鉄奈良線 東花園 5 1987年3月
マンション 178 264 大阪府八尾市恩智南町1丁目 近鉄大阪線 恩智 6 1988年2月
マンション 105 262 大阪府東大阪市足代北1丁目 千日前線 新深江 6 1984年1月
マンション 120 143 大阪府摂津市庄屋1丁目 阪急京都線 正雀 7 2006年2月
マンション 576 359 大阪府泉北郡忠岡町高月南3丁目 阪和線 久米田 23 2000年10月
マンション 129 260 大阪府東大阪市昭和町 近鉄奈良線 瓢箪山 7 1995年3月
マンション 590 359 大阪府箕面市桜井3丁目 阪急箕面線 桜井 10 1971年9月
マンション 163 186 大阪府松原市東新町3丁目 近鉄南大阪線 布忍 3 2017年10月
マンション 202 351 大阪府東大阪市御幸町 近鉄奈良線 瓢箪山 8 1989年12月
マンション 285 488 大阪府羽曳野市碓井4丁目 近鉄南大阪線 道明寺 8 1991年7月
マンション 133 216 大阪府箕面市瀬川5丁目 阪急宝塚線 石橋阪大前 6 1987年1月
マンション 279 211 大阪府高槻市春日町 阪急京都線 高槻市 22 2009年10月
マンション 170 335 大阪府寝屋川市萱島桜園町 京阪本線 萱島 6 1995年1月
マンション 107 323 大阪府堺市堺区中安井町3丁 高野線 堺東 12 1989年6月
マンション 169 296 大阪府岸和田市下池田町2丁目 阪和線 久米田 9 1989年11月
マンション 219 362 大阪府枚方市伊加賀南町 京阪本線 枚方公園 4 1991年10月
マンション 276 421 大阪府枚方市星丘2丁目 京阪交野線 星ヶ丘 10 1983年2月
マンション 179 399 大阪府東大阪市小若江1丁目 近鉄大阪線 長瀬 6 1987年8月
マンション 165 399 大阪府箕面市半町4丁目 阪急箕面線 桜井 8 1990年2月
マンション 187 298 大阪府守口市藤田町1丁目 京阪本線 大和田 14 1986年7月
マンション 117 410 大阪府堺市堺区柳之町西1丁 阪堺線 神明町 3 1993年4月
マンション 217 265 大阪府豊中市服部西町1丁目 阪急宝塚線 服部天神 6 1996年5月
マンション 178 298 大阪府豊中市庄内西町3丁目 阪急宝塚線 庄内 5 1987年2月
マンション 185 265 大阪府寝屋川市美井元町 京阪本線 香里園 11 1998年7月
マンション 97 286 大阪府豊中市曽根西町3丁目 阪急宝塚線 曽根 3 1990年10月
マンション 192 473 大阪府寝屋川市秦町 京阪本線 寝屋川市 12 1992年6月
マンション 179 69 大阪府守口市大枝東町 京阪本線 守口市 4 1988年8月
マンション 175 268 大阪府吹田市新芦屋下 大阪モノレール 宇野辺 12
マンション 610 752 大阪府東大阪市旭町 近鉄奈良線 瓢箪山 9 1970年8月
マンション 120 348 大阪府守口市平代町 京阪本線 土居 3 1994年11月
マンション 161 363 大阪府門真市大池町 京阪本線 大和田 9 1991年8月
マンション 302 212 大阪府八尾市南植松町4丁目 JR関西本線 八尾 15 2006年6月
マンション 106 321 大阪府堺市堺区東之町西1丁 1989年5月
マンション 253 397 大阪府東大阪市新庄東 近鉄けいはんな線 荒本 16 1991年4月
マンション 154 215 大阪府吹田市千里山竹園1丁目 北大阪急行 緑地公園 10 1991年1月
マンション 138 229 大阪府箕面市桜井町2丁目 阪急箕面線 桜井 7 1987年10月
マンション 220 357 大阪府豊中市豊南町西1丁目 阪急宝塚線 庄内 10 1987年6月
マンション 242 428 大阪府豊中市中桜塚2丁目 阪急宝塚線 岡町 6 1985年10月
マンション 165 135 大阪府豊中市岡町南3丁目 阪急宝塚線 岡町 10 2018年11月
マンション 112 319 大阪府堺市堺区甲斐町西2丁 南海本線 6 1988年3月
マンション 173 273 大阪府堺市北区中百舌鳥1丁 南海高野線 中百舌鳥 8 1994年7月
マンション 165 554 大阪府守口市日吉町2丁目 京阪本線 土居 6 1988年3月
マンション 198 370 大阪府守口市日向町 京阪本線 守口市 9 1990年5月
マンション 294 431 大阪府門真市末広町 京阪本線 古川橋 6 1985年6月
マンション 396 721 大阪府四條畷市中野本町 片町線 忍ヶ丘 6 1971年7月
マンション 168 465 大阪府泉南市樽井5丁目 南海本線 樽井 7 1989年11月
マンション 267 354 大阪府東大阪市大蓮南5丁目 おおさか東線 衣摺加美北 7 1987年6月
マンション 185 401 大阪府門真市御堂町 京阪本線 大和田 10 1997年5月
マンション 158 230 大阪府東大阪市寿町1丁目 おおさか東線 JR長瀬 2 2017年6月
マンション 208 238 大阪府高槻市中川町
マンション 231 592 大阪府守口市大庭町1丁目 1989年3月
マンション 331 814 大阪府藤井寺市野中1丁目 近鉄南大阪線 古市 19 1989年8月
マンション 281 688 大阪府八尾市竹渕東1丁目 JR関西本線 加美 15 1987年4月
マンション 775 606 大阪府箕面市粟生間谷東5丁目 大阪モノレール彩都線 彩都西 25 1985年7月
マンション 372 333 大阪府摂津市千里丘東4丁目 阪急京都線 摂津市 6 1978年9月
マンション 306 606 大阪府高槻市明野町 阪急京都線 高槻市 18 1972年7月
マンション 158 291 大阪府東大阪市菱屋西1丁目 近鉄大阪線 長瀬 5 1989年4月
マンション 324 445 大阪府堺市東区西野 南海高野線 北野田 13 1990年2月
マンション 170 444 大阪府門真市月出町 谷町線 大日 11 1987年3月
マンション 128 255 大阪府堺市東区日置荘西町6丁 南海高野線 初芝 4 2017年1月
マンション 324 445 大阪府堺市東区西野 高野線 北野田 13 1990年2月
マンション 417 385 大阪府寝屋川市萱島東1丁目 京阪本線 萱島 9 1990年3月
マンション 219 383 大阪府吹田市泉町5丁目 阪急千里線 豊津 4 1990年3月
マンション 121 441 大阪府吹田市内本町3丁目 阪急千里線 吹田 10 1998年4月
マンション 298 534 大阪府東大阪市川田1丁目 近鉄けいはんな線 吉田 21 1991年3月
マンション 351 561 大阪府東大阪市川辺2丁目 近鉄けいはんな線 吉田 15 1993年8月
マンション 216 267 大阪府堺市北区中長尾町4丁 阪和線 堺市 9 1990年9月
マンション 288 583 大阪府枚方市三栗2丁目 京阪本線 牧野 7 1989年8月
マンション 339 886 大阪府柏原市上市1丁目 JR関西本線 柏原 5 1973年11月
マンション 371 616 大阪府枚方市高田2丁目 京阪本線 香里園 45 1989年8月
マンション 153 537 大阪府堺市堺区市之町東4丁 阪堺線 大小路 5 1991年1月
マンション 118 395 大阪府東大阪市小阪2丁目 近鉄奈良線 八戸ノ里 4
マンション 429 917 大阪府四條畷市蔀屋本町 片町線 四条畷 21 1988年1月
マンション 105 265 大阪府豊中市走井3丁目 阪急宝塚線 豊中 15 1991年4月
マンション 233 417 大阪府豊中市稲津町1丁目 阪急宝塚線 庄内 10
マンション 705 816 大阪府枚方市宗谷2丁目 2007年10月
マンション 253 660 大阪府枚方市大峰元町2丁目 片町線 藤阪 23 1990年3月
マンション 155 570 大阪府門真市野里町 京阪本線 大和田 2 1987年7月
マンション 316 522 大阪府大東市中垣内2丁目 片町線 野崎 25 1991年10月
マンション 482 683 大阪府枚方市宮之阪3丁目 京阪交野線 宮之阪 7 1998年12月
マンション 442 608 大阪府寝屋川市上神田1丁目 京阪本線 萱島 15 1991年9月
マンション 151 489 大阪府東大阪市芳町2丁目 近鉄大阪線 長瀬 3 1988年4月
マンション 281 485 大阪府摂津市東一津屋 大阪モノレール 南摂津 2 2016年
マンション 560 515 大阪府和泉市王子町3丁目 阪和線 信太山 15 2006年5月
マンション 231 641 大阪府堺市堺区向陵東町2丁 南海高野線 百舌鳥八幡 2 1987年10月
マンション 199 730 大阪府堺市堺区甲斐町東6丁 阪堺線 宿院 7 1989年5月
マンション 254 673 大阪府柏原市国分西2丁目 近鉄大阪線 河内国分 3 1999年3月
マンション 465 754 大阪府枚方市甲斐田町 阪急神戸線 十三 30 1989年5月
マンション 356 499 大阪府茨木市総持寺駅前町 阪急京都線 総持寺 4 1989年4月
マンション 436 376 大阪府東大阪市東石切町3丁目 近鉄奈良線 石切 4 2023年6月
マンション 519 426 大阪府枚方市杉山手1丁目 片町線 長尾 2021年5月
マンション 275 367 大阪府藤井寺市藤井寺1丁目 近鉄南大阪線 藤井寺 3 2019年12月
マンション 318 609 大阪府枚方市津田東町3丁目 片町線 藤阪 15 1992年4月
マンション 664 920 大阪府大東市北条1丁目 片町線 野崎 5
マンション 262 544 大阪府堺市堺区錦綾町1丁 南海高野線 浅香山 9 1991年1月
マンション 269 695 大阪府守口市佐太中町7丁目 谷町線 大日 22 1988年1月
マンション 310 363 大阪府豊中市東寺内町 北大阪急行 緑地公園 5 1988年4月
マンション 312 854 大阪府岸和田市堺町 南海本線 岸和田 11 1987年7月
マンション 667 1883 大阪府羽曳野市南恵我之荘7丁目 近鉄南大阪線 恵我之荘 5 1969年12月
マンション 485 781 大阪府高槻市春日町 阪急京都線 高槻市 21 1987年6月
マンション 894 1358 大阪府河内長野市喜多町 近鉄長野線 河内長野 10 1987年2月
マンション 78 277 大阪府枚方市伊加賀東町 京阪本線 枚方公園 2 1998年8月
マンション 415 661 大阪府茨木市蔵垣内2丁目 東海道線 千里丘 12 1985年4月
マンション 379 895 大阪府吹田市五月が丘北 阪急千里線 南千里 15 1991年6月
マンション 520 820 大阪府箕面市船場西1丁目 北大阪急行 千里中央 36 1974年6月
マンション 937 565 大阪府東大阪市六万寺町3丁目 近鉄奈良線 瓢箪山 12 1987年3月
マンション 395 1211 大阪府堺市中区深井清水町 泉北高速鉄道 深井 8 1988年1月
マンション 534 496 大阪府藤井寺市国府3丁目 近鉄南大阪線 道明寺 4 2020年6月
マンション 232 665 大阪府岸和田市額原町 阪和線 下松 4 1990年12月
マンション 292 298 大阪府箕面市牧落3丁目 阪急箕面線 牧落 10 1996年11月
マンション 280 597 大阪府東大阪市下小阪4丁目 近鉄奈良線 八戸ノ里 5
マンション 291 688 大阪府東大阪市徳庵本町 片町線 徳庵 3 1988年5月
マンション 353 635 大阪府堺市東区北野田 南海高野線 北野田 3 1987年3月
マンション 217 572 大阪府吹田市東御旅町 阪急京都線 上新庄 9 1990年9月
マンション 431 880 大阪府東大阪市長堂3丁目 近鉄大阪線 布施 10 1988年7月
マンション 467 905 大阪府東大阪市小若江2丁目 近鉄大阪線 長瀬 10 1989年3月
マンション 1591 1820 大阪府柏原市玉手町
マンション 464 802 大阪府池田市神田4丁目 阪急宝塚線 池田 16 1993年8月
マンション 633 863 大阪府堺市北区百舌鳥西之町3丁 御堂筋線 なかもず 18 1992年12月
マンション 526 537 大阪府堺市東区日置荘西町7丁 南海高野線 初芝 8 2016年10月
マンション 464 848 大阪府茨木市南春日丘2丁目 東海道線 茨木 18 1993年3月
マンション 433 850 大阪府寝屋川市高柳1丁目 京阪本線 寝屋川市 12
マンション 430 596 大阪府寝屋川市八坂町 京阪本線 寝屋川市 4 1991年5月
マンション 1303 772 大阪府堺市西区上 阪和線 富木 11 1995年7月
マンション 450 715 大阪府堺市中区深井清水町 泉北高速鉄道 深井 6 1989年8月
マンション 861 1126 大阪府八尾市南植松町1丁目 関西本線 八尾 15 1992年5月
マンション 245 705 大阪府枚方市宮之阪2丁目 京阪交野線 宮之阪 4 1988年3月
マンション 1052 1129 大阪府和泉市富秋町2丁目 阪和線 北信太 11 2012年3月
マンション 1273 1124 大阪府枚方市長尾東町2丁目 片町線 長尾 2 2012年1月
マンション 386 485 大阪府高槻市安満西の町 阪急京都線 高槻市 21 2021年3月
マンション 807 1540 大阪府東大阪市鳥居町 近鉄奈良線 枚岡 7 1987年2月
マンション 174 1002 大阪府東大阪市長田中1丁目 近鉄けいはんな線 長田 4 1998年4月
マンション 970 959 大阪府東大阪市小阪本町2丁目
マンション 962 1197 大阪府枚方市東中振1丁目 京阪本線 光善寺 11 1995年3月
マンション 2586 1906 大阪府東大阪市六万寺町1丁目 近鉄奈良線 瓢箪山 23 1973年5月
マンション 1672 1459 大阪府東大阪市布市町1丁目 近鉄けいはんな線 新石切 25
マンション 903 1522 大阪府岸和田市西之内町 南海本線 和泉大宮 10 1992年5月
マンション 548 663 大阪府吹田市千里山東1丁目 阪急千里線 関大前 5 1990年9月
マンション 867 78192 大阪府枚方市高野道2丁目 京阪本線 楠葉 2023年8月
マンション 198 1000 大阪府東大阪市長田東1丁目 大阪市中央線 長田 5 2014年3月
マンション 1201 2418 大阪府藤井寺市藤ヶ丘2丁目 近鉄南大阪線 藤井寺 18 1981年10月
マンション 1278 1994 大阪府門真市三ツ島2丁目 長堀鶴見緑地線 門真南 5 1992年11月
マンション 992 2035 大阪府泉佐野市中町1丁目 南海本線 泉佐野 20 1995年3月
マンション 950 1704 大阪府東大阪市稲田新町2丁目 JR片町線 徳庵 7 1988年1月
マンション 223 684 大阪府茨木市末広町 阪急京都線 茨木市 2 1995年3月
マンション 382 1119 大阪府枚方市東田宮1丁目 京阪本線 枚方市 9 1996年3月
マンション 292 1001 大阪府堺市北区百舌鳥梅北町5丁 南海高野線 百舌鳥八幡 8 2021年1月
マンション 202 850 大阪府守口市松町 谷町線 守口 2 2018年7月
マンション 1870 3628 大阪府寝屋川市出雲町 京阪本線 寝屋川市 13 1994年2月
マンション 759 1799 大阪府堺市堺区少林寺町西1丁 阪堺線 寺池町 2 2023年5月
アパート 109 118 大阪府堺市北区百舌鳥梅北町5丁 高野線 百舌鳥八幡 7 2018年11月
アパート 232 238 大阪市吹田市川岸町 阪急千里線 吹田 10 1978年12月
アパート 121 122 大阪府堺市西区鳳中町7丁 阪和線 13 2016年9月
アパート 184 301 大阪府八尾市植松町2丁目 JR関西本線 八尾 7 1979年9月
アパート 237 243 大阪府八尾市相生町1丁目 JR関西本線 八尾 10 1995年12月
アパート 196 185 大阪府摂津市昭和園 阪急京都線 摂津市 10 1995年2月
アパート 476 347 大阪府泉佐野市葵町2丁目 阪和線 日根野 19 1990年9月
アパート 153 338 大阪府門真市上野口町 京阪本線 大和田 7 1993年3月
アパート 576 582 大阪府南河内郡太子町大字太子 長野線 喜志 35 1972年12月
アパート 131 126 大阪府堺市堺区八千代通 南海高野線 堺東 20 2016年8月
アパート 369 272 大阪府八尾市弓削町南2丁目 関西本線 志紀 9 1997年3月
アパート 385 251 大阪府和泉市伏屋町1丁目 阪急千里線 吹田 8 2010年3月
アパート 184 164 大阪府高槻市清福寺町 東海道線 高槻 16 1989年3月
アパート 271 535 大阪府松原市天美我堂4丁目 御堂筋線 北野田 14 1994年2月
アパート 348 255 大阪府門真市本町 京阪本線 西三荘 8 1987年11月
アパート 369 272 大阪府八尾市弓削町南2丁目 関西本線 志紀 9 1997年3月
アパート 717 202 大阪府貝塚市麻生中 阪和線 東貝塚 7 1990年1月
アパート 290 225 大阪府枚方市星丘2丁目 京阪交野線 星ヶ丘 9 1990年4月
アパート 176 176 大阪府堺市美原区南余部 南海高野線 萩原天神 18 2016年2月
アパート 145 162 大阪府堺市堺区南島2丁 南海本線 七道 9 2014年3月
アパート 158 164 大阪府東大阪市衣摺2丁目 おおさか東線 JR長瀬 11 2016年9月
アパート 245 167 大阪府高槻市城西町
アパート 157 158 大阪府堺市堺区東湊町3丁 阪堺線 東湊 7 2012年6月
アパート 154 159 大阪府堺市堺区香ヶ丘町2丁 高野線 浅香山 2016年6月
アパート 302 281 大阪府茨木市丑寅1丁目 阪急京都線 南茨木 10 1984年10月
アパート 257 447 大阪府藤井寺市沢田1丁目 近鉄南大阪線 藤井寺 13 1985年10月
アパート 317 309 大阪府豊中市待兼山町 大阪モノレール 柴原阪大前 12 1973年1月
アパート 590 359 大阪府箕面市桜井3丁目 阪急箕面線 桜井 10 1971年9月
アパート 534 328 大阪府八尾市曙川東3丁目 近鉄大阪線 恩智 6 2004年1月
アパート 153 151 大阪府堺市堺区出鳥海岸通3丁 南海本線 4 2012年8月
アパート 248 162 大阪府箕面市今宮3丁目 阪急千里線 北千里 5 2005年4月
アパート 237 199 大阪府松原市東新町5丁目 近鉄南大阪線 高見ノ里 8 2021年3月
アパート 169 177 大阪府東大阪市桜町 近鉄奈良線 瓢箪山 11 2016年9月
アパート 175 165 大阪府堺市東大阪市衣摺3丁目 おおさか東線 衣摺加美北 13 2016年10月
アパート 185 236 大阪府豊中市螢池南町2丁目 阪急宝塚線 蛍池 8 1988年1月
アパート 186 172 大阪府東大阪市吉松2丁目 南海高野線 浅香山 7 2015年11月
アパート 188 160 大阪府東大阪市大蓮東2丁目 近鉄大阪線 弥刀 5 2016年1月
アパート 226 173 大阪府堺市東区日置荘西町7丁 南海高野線 初芝 11 2014年12月
アパート 232 169 大阪府東大阪市友井2丁目 近鉄大阪線 弥刀 12 2016年6月
アパート 181 180 大阪府東大阪市衣摺3丁目 おおさか東線 衣摺加美北 8 2016年12月
アパート 818 425 大阪府高槻市芝生町1丁目 阪急京都線 高槻市 5 1997年8月
アパート 132 158 大阪府豊中市稲津町1丁目 阪急宝塚線 庄内 9 2016年10月
アパート 163 165 大阪府堺市堺区中之島町西2丁 南海本線 11 2016年12月
アパート 165 177 大阪府堺市堺区文珠橋通 阪堺線 御陵前 14 2017年2月
アパート 302 312 大阪府泉南市樽井3丁目 南海本線 樽井 15 2018年3月
アパート 175 172 大阪府東大阪市金岡3丁目 近鉄大阪線 弥刀 7 2016年9月
アパート 151 162 大阪府堺市堺区戎之町西2丁 南海本線 10 2013年3月
アパート 264 178 大阪府東大阪市若江本町4丁目 近鉄奈良線 若江岩田 12 2016年2月
アパート 155 171 大阪府堺市北区東雲東町1丁 阪和線 堺市 5 2015年11月
アパート 156 160 大阪府東大阪市岸田堂西1丁目 近鉄大阪線 布施 12 2016年10月
アパート 182 186 大阪府東大阪市若江西新町3丁目 近鉄奈良線 八戸ノ里 15 2017年7月
アパート 181 174 大阪府堺市堺区南清水町3丁 南海高野線 浅香山 6 2018年1月
アパート 155 171 大阪府堺市北区東雲東町1丁 阪和線 堺市 5 2015年11月
アパート 196 212 大阪府東大阪市森河内西2丁目 おおさか東線 放出 7 2012年3月
アパート 205 178 大阪府堺市堺区北清水町1丁 南海高野線 浅香山 5 2016年4月
アパート 152 266 大阪府豊中市箕輪2丁目 阪急宝塚線 豊中 13 2016年8月
アパート 209 179 大阪府東大阪市金岡4丁目 近鉄大阪線 久宝寺口 7 2016年3月
アパート 239 418 大阪府八尾市八尾木5丁目 JR関西本線 志紀 13 1988年12月
アパート 129 223 大阪府堺市堺区北半町西 南海本線 七道 2 2023年12月
アパート 340 274 大阪府堺市堺区香ヶ丘町5丁 南海高野線 浅香山 10 2008年2月
アパート 215 312 大阪府吹田市泉町4丁目 阪急千里線 豊津 7 1991年2月
アパート 301 318 大阪府守口市藤田町3丁目 京阪本線 大和田 10 1991年1月
アパート 315 256 大阪府堺市北区南花田町 近鉄南大阪線 布忍 17 2011年8月
アパート 166 482 大阪府東大阪市岩田町1丁目 近鉄奈良線 若江岩田 6 1991年3月
アパート 166 165 大阪府東大阪市川田3丁目 近鉄けいはんな線 吉田 15 2016年8月
アパート 165 135 大阪府豊中市岡町南3丁目 阪急宝塚線 岡町 10 2016年5月
アパート 182 279 大阪府吹田市垂水町1丁目 御堂筋線 江坂 9 1994年3月
アパート 171 169 大阪府東大阪市大蓮北2丁目 近鉄大阪線 弥刀 8 2017年8月
アパート 1429 236 大阪府岸和田市流木町 阪和線 東岸和田 22 2006年3月
アパート 176 182 大阪府東大阪市高井田元町1丁目 近鉄奈良線 河内永和 5 2018年11月
アパート 238 369 大阪府羽曳野市野々上5丁目 近鉄南大阪線 藤井寺 18 2020年1月
アパート 283 203 大阪府東大阪市玉串町東3丁目 近鉄奈良線 東花園 14 2017年8月
アパート 171 337 大阪府堺市堺区南陵町4丁 阪和線 上野芝 7 1989年7月
アパート 200 192 大阪府堺市東区菩提町5丁 南海高野線 初芝 14 2016年11月
アパート 227 172 大阪府東大阪市寿町1丁目 おおさか東線 JR長瀬 4 2015年11月
アパート 353 258 大阪府高槻市氷室2丁目 東海道線 摂津富田 20 1996年11月
アパート 136 227 大阪府東大阪市御幸町 近鉄奈良線 瓢箪山 8
アパート 222 330 大阪府東大阪市瓢箪山町 近鉄奈良線 瓢箪山 5 2022年12月
アパート 198 316 大阪府東大阪市衣摺5丁目 おおさか東線 衣摺加美北 6 2023年5月
アパート 324 445 大阪府堺市東区西野 南海高野線 北野田 14 1990年2月
アパート 390 438 大阪府枚方市高塚町 京阪本線 枚方市 12 1993年10月
アパート 178 360 大阪府東大阪市岩田町5丁目 近鉄奈良線 若江岩田 6 2018年10月
アパート 536 323 大阪府堺市中区深井清水町 泉北高速鉄道 深井 8 1985年4月
アパート 271 324 大阪府高槻市奈佐原元町 東海道線 摂津富田 33 2001年3月
アパート 366 364 大阪府吹田市江坂町5丁目 阪急千里線 関大前 8 1977年10月
アパート 220 340 大阪府堺市東区西野 南海高野線 北野田 15 2023年12月
アパート 210 275 大阪府豊中市服部西町2丁目 2018年1月
アパート 516 363 大阪府堺市西区山田1丁 阪和線 33 2015年7月
アパート 378 543 大阪府堺市南区深阪南 泉北高速鉄道 泉ヶ丘 12 1996年9月
アパート 845 747 大阪府河内長野市木戸2丁目 南海高野線 千代田 4 1993年3月
アパート 297 450 大阪府門真市寿町 京阪本線 古川橋 8 2016年5月
アパート 190 338 大阪府吹田市山手町3丁目 阪急千里線 関大前 12 1999年3月
アパート 387 288 大阪府高槻市辻子1丁目 阪急京都線 高槻市 30 2017年1月
アパート 252 515 大阪府堺市堺区南清水町3丁 高野線 浅香山 6 1990年10月
アパート 625 211 大阪府吹田市佐井寺2丁目 阪急千里線 千里山 16 2016年4月
アパート 351 417 大阪府東大阪市衣摺2丁目 JRおおさか東線 JR長瀬 11
アパート 732 361 大阪府枚方市池之宮4丁目 京阪本線 枚方市 55 2005年12月
アパート 327 868 大阪府東大阪市出雲井本町 近鉄奈良線 枚岡 3 1990年4月
アパート 382 335 大阪府八尾市弓削町1丁目 JR関西本線 志紀 5 2015年2月
アパート 344 485 大阪府八尾市弓削町1丁目 JR関西本線 志紀 6 2014年8月
アパート 321 455 大阪府堺市西区津久野町3丁 阪和線 上野芝 7 2022年3月
アパート 196 303 大阪府守口市寺方元町2丁目 京阪本線 守口市 14 2016年5月
アパート 247 395 大阪府寝屋川市若葉町 京阪本線 寝屋川市 11 2024年12月
アパート 534 496 大阪府藤井寺市国府3丁目 近鉄南大阪線 道明寺 4 2020年6月
アパート 876 559 大阪府八尾市東山本町3丁目 近鉄大阪線 河内山本 7 2006年2月
アパート 356 447 大阪府松原市東新町5丁目 近鉄南大阪線 高見ノ里 9 2023年2月
アパート 231 364 大阪府寝屋川市香里北之町 京阪本線 香里園 9 2017年11月
アパート 238 279 大阪府池田市石橋2丁目 阪急宝塚線 石橋阪大前 7 2019年1月
アパート 406 380 大阪府箕面市牧落1丁目 阪急箕面線 牧落 7 2006年7月
アパート 1373 373 大阪府河内長野市中片添町 南海高野線 三日市町 10 1993年1月
アパート 408 689 大阪府東大阪市寿町2丁目 おおさか東線 JR長瀬 5 2021年6月
アパート 350 572 大阪府守口市大久保町4丁目 京阪本線 大和田 19 2023年10月
アパート 336 541 大阪府豊中市螢池北町2丁目 阪急宝塚線 蛍池 8 2021年3月
アパート 305 461 大阪府枚方市天之川町 京阪本線 枚方市 8 2017年10月
アパート 1214 1126 大阪府八尾市南植松町1丁目 関西本線 八尾 13 1992年5月
アパート 757 280 大阪府堺市中区八田北町 泉北高速鉄道 深井 18 2014年11月
アパート 1338 986 大阪府堺市堺区出島町5丁 南海本線 8 1994年3月
アパート 548 663 大阪府吹田市千里山東1丁目 阪急千里線 関大前 5 1990年9月


 大型不動産のクライアント情報

 新築 ドリームコートシリーズ
最新情報
八尾市の新築分譲
 東大阪市の新築分譲 柏原市の新築分譲
藤井寺市の新築分譲   香芝市の新築分譲



求人募集中 不動産買取 成功する売却方法 ブログ 不動産相続 住宅ローン相談