不動産買取館(創業1969年)
阪口不動産(株)

トップ 会社概要 不動産流通革命 売却サイト 建築サイト メールマガジン
登録
お問い合わせ

売却物件求む(用地募集)
不動産購入希望者 
 大阪  奈良


大阪府八尾市・柏原市・東大阪市の売り工場・売り倉庫・売りビル・売り店舗

昭和44年創業の信頼と実績
地域密着の地元企業・高価買取・秘密厳守
事業用リースバック(当社が買主)


物件種目 価格 土地 建物 所在地 沿線 徒歩 築年月
(万円) (平米) (平米) (分)
工場 5000 605 965 大阪府柏原市円明町 近鉄南大阪線 駒ヶ谷 15 1978年3月
工場 5000 233 260 大阪府東大阪市水走2丁目 近鉄けいはんな線 吉田 8 1975年1月
工場 6110 265 161 大阪府東大阪市高井田中4丁目 中央線 高井田 9 1988年3月
工場 6900 273 164 大阪府東大阪市宝町 近鉄けいはんな線 新石切 8 1990年2月
工場 7480 345 24 大阪府八尾市渋川町5丁目 1964年6月
工場 8000 281 153 大阪府東大阪市高井田本通2丁目 近鉄大阪線 布施 13 1969年2月
工場 8500 357 322 大阪府八尾市竹渕3丁目 谷町線 出戸 14 1974年1月
工場 9980 300 466 大阪府東大阪市西堤本通西1丁目 中央線 高井田 16 1991年12月
工場 17500 518 589 大阪府八尾市萱振町2丁目 近鉄大阪線 近鉄八尾 13 1997年7月
工場 20000 899 996 大阪府八尾市竹渕5丁目 関西本線 加美 13 1997年5月
工場 33470 943 496 大阪府八尾市水越1丁目 近鉄信貴線 服部川 18 2025年6月
倉庫 5000 605 965 大阪府柏原市円明町 近鉄南大阪線 駒ヶ谷 15 1978年3月
倉庫 7480 345 243 大阪府八尾市渋川町5丁目 1964年6月
倉庫 8500 480 257 大阪府八尾市八尾木北6丁目 近鉄大阪線 恩智 17 1993年2月
倉庫 33470 943 496 大阪府八尾市水越1丁目 近鉄信貴線 服部川 18 2025年6月
倉庫 114000 1371 1945 大阪府東大阪市長田東4丁目 中央線 長田 7 1985年12月
店舗 5000 162 102 大阪府八尾市南木の本2丁目 谷町線 八尾南 16 2001年4月
店舗 5780 340 482 大阪府東大阪市本庄中2丁目 近鉄けいはんな線 荒本 14 1974年8月
店舗 6650 41 104 大阪府東大阪市足代新町 近鉄大阪線 布施 1 1979年
店舗 7500 543 233 大阪府八尾市天王寺屋3丁目 関西本線 志紀 9 1984年
店舗 8480 267 354 大阪府東大阪市大蓮南5丁目 おおさか東線 衣摺加美北 7 1987年6月
店舗 13000 539 563 大阪府羽曳野市はびきの3丁目 近鉄南大阪線 古市 34 1975年9月
店舗 14000 331 269 大阪府東大阪市大蓮南5丁目 おおさか東線 衣摺加美北 11 2024年1月
店舗 17000 200 325 大阪府東大阪市友井5丁目 近鉄大阪線 弥刀 10 2022年2月
店舗 19000 162 639 大阪府東大阪市足代新町 近鉄大阪線 布施 5
ビル 6450 99 303 大阪府東大阪市鷹殿町 近鉄奈良線 瓢箪山 10 1984年12月
ビル 9900 186 579 大阪府東大阪市渋川町2丁目 おおさか東線 JR長瀬 10 1984年3月
ビル 13500 123 432 大阪府東大阪市足代新町 近鉄奈良線 布施 6 1986年10月
ビル 18000 516 128 大阪府東大阪市菱屋東1丁目 近鉄奈良線 若江岩田 8 1989年1月
ビル 21500 656 1050 大阪府東大阪市近江堂2丁目 近鉄大阪線 弥刀 10 1984年12月



 新築 ドリームコートシリーズ
最新情報
八尾市の新築分譲
 東大阪市の新築分譲 柏原市の新築分譲
藤井寺市の新築分譲   香芝市の新築分譲


求人募集中 不動産買取 成功する売却方法 ブログ 不動産相続 住宅ローン相談