不動産買取館
阪口不動産(株)


TEL072-990-6060
収益マンション・売り物件・一棟マンション・大阪市
トップ 会社概要 不動産流通革命 売却サイト 建築サイト メールマガジン
登録
お問い合わせ

売却物件求む(用地募集)
不動産購入希望者 
 大阪  奈良

大阪市の収益マンション・収益アパート

※会員限定物件の為、価格は載せていません(お問い合わせください)

物件種目 土地 建物 所在地 沿線 駅 徒歩 築年月
(平米) (平米) (分)
マンション 95 257 大阪府大阪市平野区長吉長原1丁目 大阪メトロ谷町線 出戸 4 1993年3月
マンション 188 511 大阪府大阪市生野区田島5丁目 JR関西本線 東部市場前 10 1988年9月
マンション 172 372 大阪府大阪市平野区加美鞍作3丁目 おおさか東線 新加美 10 1989年5月
マンション 193 701 大阪府大阪市東成区深江北3丁目 中央線 深江橋 7 1986年3月
マンション 193 701 大阪府大阪市東成区深江北3丁目 中央線 深江橋 9 1986年3月
マンション 80 349 大阪府大阪市生野区新今里4丁目 近鉄奈良 今里 3 1990年11月
マンション 119 296 大阪府大阪市阿倍野区長池町 御堂筋線 西田辺 5 1988年2月
マンション 59 165 大阪府大阪市北区長柄中3丁目 大阪メトロ谷町線 天神橋筋六丁目 10 1988年6月
マンション 87 377 大阪府大阪市住吉区長居3丁目 阪和線 長居 1 1993年12月
マンション 125 144 大阪府大阪市東成区中本2丁目 中央線 緑橋 4 2015年
マンション 128 442 大阪府大阪市東成区大今里南1丁目 千日前線 今里 3 1988年1月
マンション 165 329 大阪府大阪市住吉区南住吉3丁目 御堂筋線 長居 14 1990年7月
マンション 173 276 大阪府大阪市東住吉区桑津1丁目 JR関西本線 東部市場前 11 2021年9月
マンション 200 350 大阪府大阪市阿倍野区松虫通1丁目 谷町線 阿部野 12 1985年5月
マンション 200 350 大阪府大阪市阿倍野区松虫通1丁目 谷町線 阿部野 12 1985年5月
マンション 208 200 大阪府大阪市生野区新今里7丁目 近鉄大阪線 今里 5 2019年2月
マンション 188 265 大阪府大阪市住之江区南加賀屋4丁目 四つ橋線 住之江公園 10 2020年5月
マンション 188 265 大阪府大阪市住之江区南加賀屋4丁目 四つ橋線 住之江公園 10 2020年5月
マンション 129 377 大阪府大阪市東淀川区豊新2丁目 阪急京都本線 上新庄 10 1988年12月
マンション 127 28183 大阪府大阪市淀川区三津屋中1丁目 阪急神戸線 神崎中 7 2019年3月
マンション 85 269 大阪府大阪市西成区岸里東2丁目 南海本線 岸里玉出 3 1983年10月
マンション 116 389 大阪府大阪市西成区千本南2丁目 四つ橋線 玉出 9 1990年5月
マンション 129 377 大阪府大阪市東淀川区豊新2丁目 阪急京都線 上新庄 12 1988年12月
マンション 132 500 大阪府大阪市住吉区杉本1丁目 御堂筋線 あびこ 10 1985年3月
マンション 178 369 大阪府大阪市淀川区十八条3丁目 阪急宝塚線 三国 13 1989年6月
マンション 178 369 大阪府大阪市淀川区十八条3丁目 大阪メトロ御堂筋線 東三国 15 1989年6月
マンション 93 343 大阪府大阪市阿倍野区西田辺町2丁目 阪和線 鶴ケ丘 2 1987年
マンション 145 537 大阪府大阪市東淀川区東淡路5丁目 阪急京都線 淡路 7 1990年2月
マンション 162 188 大阪府大阪市阿倍野区松虫通3丁目 南海本線 天下茶屋 10 2018年9月
マンション 148 545 大阪府大阪市東淀川区東淡路5丁目 阪急京都線 淡路 7 1990年2月
マンション 196 315 大阪府大阪市生野区林寺6丁目 JR関西本線 東部市場前 9 2016年12月
マンション 92 336 大阪府大阪市東成区大今里南3丁目 近鉄奈良 今里 2 1990年1月
マンション 128 442 大阪府大阪市東成区大今里南1丁目 大阪メトロ千日前線 今里 4 1988年1月
マンション 92 310 大阪府大阪市西淀川区姫島2丁目 阪神本線 姫島 2 1988年12月
マンション 221 441 大阪府大阪市東淀川区淡路4丁目 阪急京都線 淡路 4 1985年6月
マンション 221 441 大阪府大阪市東淀川区淡路4丁目 阪急千里線 淡路 3 1985年6月
マンション 259 551 大阪府大阪市東淀川区上新庄2丁目 阪急京都線 上新庄 4 1984年5月
マンション 259 551 大阪府大阪市東淀川区上新庄2丁目 阪急京都線 上新庄 4 1984年5月
マンション 71 220 大阪府大阪市城東区野江3丁目 おおさか東線 JR野江 2 1996年3月
マンション 135 471 大阪府大阪市淀川区東三国4丁目 御堂筋線 東三国 3 1989年2月
マンション 150 479 大阪府大阪市住之江区東加賀屋4丁目 南海本線 住吉大社 8 1987年8月
マンション 177 286 大阪府大阪市西淀川区佃3丁目 阪神本線 千船 4 2020年9月
マンション 144 415 大阪府大阪市都島区都島本通3丁目 大阪メトロ谷町線 都島 6 1985年3月
マンション 94 444 大阪府大阪市東成区神路4丁目 千日前線 新深江 3 1989年9月
マンション 148 410 大阪府大阪市平野区流町1丁目 谷町線 平野 3 1987年6月
マンション 148 492 大阪府大阪市住吉区長居東1丁目 御堂筋線 長居 16 1989年6月
マンション 160 543 大阪府大阪市生野区中川西2丁目 大阪メトロ千日前線 今里 11 1994年4月
マンション 290 296 大阪府大阪市西成区聖天下1丁目 大阪メトロ堺筋線 天下茶屋 7 2016年7月
マンション 122 191 大阪府大阪市西成区天下茶屋1丁目 南海本線 天下茶屋 8 2019年12月
マンション 202 339 大阪府大阪市生野区林寺2丁目 JR関西本線 東部市場前 10 2017年7月
マンション 83 183 大阪府大阪市浪速区敷津西1丁目 御堂筋線 大国町 5 1992年3月
マンション 121 434 大阪府大阪市西成区岸里東1丁目 南海本線 岸里玉出 5 1983年5月
マンション 71 128 大阪府大阪市住吉区万代東1丁目 大阪メトロ御堂筋線 西田辺 9 2025年12月
マンション 119 421 大阪府大阪市都島区都島中通2丁目 大阪環状線 京橋 10 1990年3月
マンション 202 492 大阪府大阪市旭区今市2丁目 京阪本線 滝井 6 1995年3月
マンション 256 349 大阪府大阪市平野区加美正覚寺1丁目 関西本線 平野 9 2017年2月
マンション 118 309 大阪府大阪市淀川区西三国4丁目 阪急宝塚線 三国 3 2015年4月
マンション 191 412 大阪府大阪市淀川区東三国2丁目 御堂筋線 東三国 4 1984年5月
マンション 227 190 大阪府大阪市住吉区杉本1丁目 阪和線 杉本1 7 2017年10月
マンション 181 250 大阪府大阪市淀川区塚本4丁目 東海道線 塚本 8 2023年8月
マンション 396 701 大阪府大阪市大正区泉尾4丁目 1983年3月
マンション 212 632 大阪府大阪市東住吉区湯里2丁目 近鉄南大阪線 針中野 9 1988年6月
マンション 231 629 大阪府大阪市住吉区山之内1丁目 南海高野線 我孫子前 7 1989年1月
マンション 237 568 大阪府大阪市住吉区苅田9丁目 御堂筋線 あびこ 7 1993年6月
マンション 74 268 大阪府大阪市阿倍野区昭和町5丁目 御堂筋線 西田辺 3 1989年1月
マンション 170 498 大阪府大阪市住之江区中加賀屋2丁目 四つ橋線 北加賀屋 7 1991年6月
マンション 277 396 大阪府大阪市平野区加美北3丁目 千日前線 南巽 7 2018年9月
マンション 145 417 大阪府大阪市東成区深江南1丁目 千日前線 新深江 4 2006年1月
マンション 212 530 大阪府大阪市鶴見区今津北5丁目 片町線 徳庵 3 1991年3月
マンション 231 579 大阪府大阪市平野区背戸口2丁目 谷町線 平野 9 1992年2月
マンション 273 405 大阪府大阪市住之江区北加賀屋1丁目 四つ橋線 北加賀屋 4 2012年3月
マンション 275 405 大阪府大阪市住之江区北加賀屋1丁目 四つ橋線 北加賀屋 4 2012年3月
マンション 211 711 大阪府大阪市西淀川区野里2丁目 東海道線 塚本 10 1989年5月
マンション 146 356 大阪府大阪市西成区千本中2丁目 四つ橋線 岸里 10 1991年3月
マンション 173 447 大阪府大阪市東淀川区小松1丁目 阪急京都線 上新庄 5 1988年2月
マンション 130 520 大阪府大阪市住吉区長居3丁目 阪和線 長居 1 1985年11月
マンション 213 682 大阪府大阪市淀川区十三元今里1丁目 東海道線 塚本 10 1988年3月
マンション 238 740 大阪府大阪市都島区中野町4丁目 大阪環状線 桜ノ宮 4 1995年6月
マンション 321 1106 大阪府大阪市平野区加美北4丁目 千日前線 南巽 9 1988年8月
マンション 186 395 大阪府大阪市東淀川区大桐2丁目 今里筋線 だいどう豊里 8 2002年4月
マンション 212 811 大阪府大阪市住吉区我孫子1丁目 御堂筋線 長居 8 1994年2月
マンション 274 599 大阪府大阪市東淀川区豊里7丁目 今里筋線 だいとう豊里 4 1985年3月
マンション 281 776 大阪府大阪市東住吉区住道矢田7丁目 近鉄南海線 矢田 10 1995年3月
マンション 230 344 大阪府大阪市平野区加美南2丁目 JR関西本線 加美 11 2018年1月
マンション 118 581 大阪府大阪市城東区蒲生4丁目 長堀鶴見緑地線 蒲生4丁目 6 1990年7月
マンション 319 812 大阪府大阪市東住吉区西今川2丁目 近鉄南大阪線 北田辺 8 1985年11月
マンション 137 506 大阪府大阪市西区千代崎2丁目 長堀鶴見緑地線 ドーム前千代崎 5 1987年12月
マンション 179 352 大阪府大阪市西成区玉出西2丁目 四つ橋線 玉出 4 1993年2月
マンション 252 487 大阪府大阪市住吉区山之内2丁目 阪和線 杉本町 3 1987年1月
マンション 253 489 大阪府大阪市旭区中宮5丁目 谷町線 千林大宮 14 1993年1月
マンション 198 642 大阪府大阪市生野区田島4丁目 千日前線 南巽 18 1996年2月
マンション 216 590 大阪府大阪市東淀川区淡路3丁目 阪急京都線 淡路 6 1989年8月
マンション 262 627 大阪府大阪市生野区巽中3丁目 千日前線 南巽 8 1992年6月
マンション 119 395 大阪府大阪市浪速区塩草3丁目 大阪環状線 芦原橋 6 1984年6月
マンション 152 368 大阪府大阪市生野区新今里3丁目 近鉄大阪線 今里 9 2016年3月
マンション 281 688 大阪府大阪市平野区平野西4丁目 谷町線 平野 7 1987年3月
マンション 322 478 大阪府大阪市平野区瓜破1丁目 谷町線 喜連瓜破 5 2020年3月
マンション 159 584 大阪府大阪市東住吉区鷹合3丁目 近鉄南大阪線 針中野 8 1997年3月
マンション 295 428 大阪府大阪市平野区加美正覚寺4丁目 JR関西本線 平野 10 2017年8月
マンション 255 757 大阪府大阪市生野区中川2丁目 千日前線 今里 11 1988年10月
マンション 314 471 大阪府大阪市西淀川区出来島2丁目 阪神なんば線 出来島 5 1999年1月
マンション 110 380 大阪府大阪市西成区天下茶屋北2丁目 阪堺電気軌道阪堺線 今船 2 2012年1月
マンション 191 498 大阪府大阪市平野区瓜破1丁目 谷町線 喜連瓜破 2 1987年4月
マンション 200 660 大阪府大阪市生野区新今里3丁目 近鉄大阪線 今里 10 1996年8月
マンション 262 831 大阪府大阪市住吉区我孫子3丁目 御堂筋線 あびこ 3 1987年4月
マンション 104 826 大阪府大阪市東成区大今里西3丁目 千日前線 今里 3 1986年3月
マンション 257 961 大阪府大阪市住吉区我孫子3丁目 阪和線 我孫子 5 1986年2月
マンション 86 429 大阪府大阪市浪速区恵美須西2丁目 堺筋線 恵美須町 1 1989年1月
マンション 106 419 大阪府大阪市浪速区戒本町1丁目 御堂筋線 大国町 1 1984年4月
マンション 267 766 大阪府大阪市東住吉区北田辺4丁目 近鉄南大阪線 北田辺 3 1988年9月
マンション 241 598 大阪府大阪市東住吉区駒川5丁目 近鉄南海線 針中野 3 1988年10月
マンション 307 916 大阪府大阪市福島区鷺洲5丁目 大阪環状線 福島 8 1990年11月
マンション 183 634 大阪府大阪市住之江区御崎1丁目 四つ橋線 住之江公園 14 1995年9月
マンション 190 459 大阪府大阪市淀川区田川1丁目 阪急京都線 十三 14 2023年1月
マンション 306 441 大阪府大阪市住之江区南加賀屋4丁目 四つ橋線 住之江公園 10 2019年10月
マンション 179 813 大阪府大阪市東住吉区鷹合4丁目 近鉄南大阪線 矢田 7 1987年4月
マンション 198 419 大阪府大阪市城東区関目2丁目 京阪本線 野江 10 2021年7月
マンション 128 464 大阪府大阪市福島区吉野5丁目 大阪環状線 野田 8 1990年5月
マンション 132 541 大阪府大阪市西淀川区柏里2丁目 1991年8月
マンション 225 771 大阪府大阪市都島区都島北通1丁目 谷町線 都島 2 1987年9月
マンション 316 734 大阪府大阪市平野区平野西5丁目 谷町線 平野 2 1986年9月
マンション 456 378 大阪府大阪市住之江区北加賀屋1丁目 四つ橋線 北加賀屋 2 2003年1月
マンション 156 537 大阪府大阪市都島区東野田町3丁目 大阪環状線 京橋 4 1983年12月
マンション 183 597 大阪府大阪市東成区深江南2丁目 千日前線 新深江 6 1992年3月
マンション 349 1046 大阪府大阪市平野区平野南2丁目 谷町線 平野 10 1991年2月
マンション 198 691 大阪府大阪市平野区喜連西5丁目 谷町線 喜連瓜破 9 1998年1月
マンション 142 389 大阪府大阪市西成区花園北2丁目 四つ橋線 花園町 3 2017年
マンション 152 681 大阪府大阪市旭区高殿5丁目 谷町線 関目高殿 8 1988年2月
マンション 165 471 大阪府大阪市住之江区安立4丁目 阪堺線 我孫子道 1 2017年8月
マンション 171 505 大阪府大阪市淀川区十三東2丁目 阪急宝塚線 十三 10 2008年3月
マンション 352 769 大阪府大阪市東淀川区淡路5丁目 阪急京都線 淡路 3 1994年6月
マンション 286 495 大阪府大阪市西淀川区大和田6丁目 阪神なんば線 出来島 6 2025年6月
マンション 185 826 大阪府大阪市生野区新今宮3丁目 近鉄奈良線 今宮 10 1989年4月
マンション 227 770 大阪府大阪市港区磯路2丁目 中央線 弁天町 7 1989年10月
マンション 664 1215 大阪府大阪市住吉区遠里小野2丁目 南海高野線 我孫子前 8 1987年5月
マンション 153 586 大阪府大阪市西成区梅南3丁目 四つ橋線 花園町 7 2019年3月
マンション 197 508 大阪府大阪市都島区内代町2丁目 谷町線 野江内代 5 2026年1月
マンション 347 854 大阪府大阪市西成区岸里3丁目 四つ橋線 岸里 7 1994年
マンション 127 521 大阪府大阪市天王寺区寺田町2丁目 大阪環状線 寺田町 3 2004年3月
マンション 584 1166 大阪府大阪市東淀川区豊里4丁目 今里筋線 だいとう豊里 9 1984年11月
マンション 128 407 大阪府大阪市浪速区大国3丁目 大阪環状線 新今宮 4 2018年8月
マンション 241 572 大阪府大阪市西成区松1丁目 四つ橋線 花園町 7 2025年8月
マンション 182 638 大阪府大阪市住吉区清水丘3丁目 南海高野線 我孫子道 9 2019年5月
マンション 259 413 大阪府大阪市平野区平野本町4丁目 谷町線 平野 9 2011年7月
マンション 251 791 大阪府大阪市北区本庄西3丁目 御堂筋線 中津 10 1983年3月
マンション 217 874 大阪府大阪市浪速区敷津西1丁目 御堂筋線 大国町 8 1986年6月
マンション 192 763 大阪府大阪市東成区東小橋1丁目 大阪環状線 玉造 5 1999年5月
マンション 1066 1076 大阪府大阪市平野区加美正覚寺1丁目 関西本線 平野 7 1999年6月
マンション 248 976 大阪府大阪市東住吉区鷹合1丁目 近鉄南大阪線 針中野 7 1999年4月
マンション 448 1314 大阪府大阪市東住吉区駒川1丁目 近鉄南大阪線 北田辺 2 1986年11月
マンション 115 713 大阪府大阪市中央区瓦屋町1丁目 長堀鶴見緑地線 松屋町 5 1998年3月
マンション 170 619 大阪府大阪市中央区瓦屋町2丁目 長堀鶴見緑地線 松屋町 5 1984年1月
マンション 178 839 大阪府大阪市浪速区大国3丁目 大阪環状線 今宮 1 1989年3月
マンション 680 1457 大阪府大阪市平野区西脇1丁目 JR関西本線 平野 10 1996年3月
マンション 472 1707 大阪府大阪市東淀川区豊臣5丁目 阪急京都線 上新庄 9 1984年3月
マンション 124 510 大阪府大阪市西成区太子1丁目 御堂筋線 動物園前 1 2022年10月
マンション 204 1407 大阪府大阪市東成区中本2丁目 中央線 緑橋 3 1983年5月
マンション 223 899 大阪府大阪市港区弁天4丁目 大阪環状線 弁天町 3 1993年7月
マンション 99 548 大阪府大阪市中央区島之内2丁目 堺筋線 長堀橋 40 1998年11月
マンション 143 650 大阪府大阪市港区岡1丁目 中央線 弁天町 7 2018年8月
マンション 165 651 大阪府大阪市西成区萩之茶屋1丁目 御堂筋線 動物園前 2 1989年2月
マンション 266 1386 大阪府大阪市東淀川区東中島4丁目 御堂筋線 新大阪 7 1985年4月
マンション 376 958 大阪府大阪市東淀川区東淡路1丁目 阪急京都線 淡路 11 1990年12月
マンション 377 958 大阪府大阪市東淀川区日東淡路1丁目 阪急京都線 淡路 11 1990年12月
マンション 264 1042 大阪府大阪市港区弁天4丁目 大阪環状線 弁天町 6 1990年10月
マンション 307 921 大阪府大阪市西成区天下茶屋3丁目 堺筋線 天下茶屋 1 1988年6月
マンション 149 1348 大阪府大阪市浪速区敷津西2丁目 御堂筋線 大国町 7 1991年9月
マンション 335 668 大阪府大阪市西区九条南3丁目 中央線 九条 4 2000年1月
マンション 208 708 大阪府大阪市阿倍野区天王寺町南3丁目 近鉄南大阪線 河堀口 5 2017年7月
マンション 232 752 大阪府大阪市東淀川区東中島6丁目 阪急京都線 祟禅寺 5 2022年1月
マンション 146 679 大阪府大阪市浪速区下寺1丁目 谷町線 四天王寺夕陽ヶ丘 5 2007年3月
マンション 241 770 大阪府大阪市西成区天下茶屋2丁目 南海高野線 天下茶屋 2 2006年6月
マンション 165 664 大阪府大阪市浪速区敷津西2丁目 御堂筋線 大国町 4 2004年10月
マンション 230 694 大阪府大阪市東成区東小橋1丁目 大阪環状線 玉造 3 2015年1月
マンション 201 811 大阪府大阪市淀川区東三国4丁目 御堂筋線 東三国 7 2020年10月
マンション 203 1073 大阪府大阪市西区九条南2丁目 阪神なんば線 九条 5 1989年3月
マンション 150 677 大阪府大阪市淀川区十三本町1丁目 阪急神戸線 十三 5 2024年8月
マンション 305 974 大阪府大阪市東成区中道4丁目 大阪環状線 森ノ宮 8 2007年7月
マンション 193 897 大阪府大阪市西区九条2丁目 中央線 九条 4 2022年3月
マンション 371 1309 大阪府大阪市東成区大今里南1丁目 千日前線 今里 6 2015年12月
マンション 178 803 大阪府大阪市北区同心2丁目 大阪環状線 天満 7 2006年3月
マンション 288 2085 大阪府大阪市浪速区恵美須西1丁目 御堂筋線 大国町 7 1987年2月
マンション 139 528 大阪府大阪市北区天満橋2丁目 大阪環状線 天満 7 2026年8月
マンション 172 971 大阪府大阪市西区本田2丁目 千日前線 阿波座 9 2020年2月
マンション 1081 2419 大阪府大阪市鶴見区今津北4丁目 片町線 徳庵 7 1989年4月
マンション 169 894 大阪府大阪市中央区瓦屋町3丁目 千日前線 日本橋 5 1994年7月
マンション 159 644 大阪府大阪市浪速区恵美須西3丁目 大阪環状線 新今宮 2 2020年10月
マンション 290 1015 大阪府大阪市北区大淀中3丁目 大阪環状線 福島 14 2013年
マンション 992 3202 大阪府大阪市平野区加美北3丁目 千日前線 南巽 10 1988年4月
マンション 224 928 大阪府大阪市東成区東小橋3丁目 大阪環状線 鶴橋 2 2006年1月
マンション 255 1196 大阪府大阪市港区三先2丁目 中央線 朝潮橋 4 2025年7月
マンション 686 1905 大阪府大阪市西成区天下茶屋1丁目 谷町線 阿倍野 8 2023年1月
マンション 114 892 大阪府大阪市中央区瓦屋町2丁目 堺筋線 日本橋 9 1990年2月
マンション 270 1285 大阪府大阪市中央区島之内2丁目 千日前線 日本橋 6 2022年3月
アパート 95 179 大阪府大阪市西成区天下茶屋1丁目 阪堺電気軌道阪堺線 松田町 1 2020年10月
アパート 142 182 大阪府大阪市城東区野江3丁目 谷町線 野江内代 4 2016年2月
アパート 145 254 大阪府大阪市西成区玉出中1丁目 南海本線 岸里玉出 4 2017年4月
アパート 157 239 大阪府大阪市大正区三軒家西2丁目 長堀鶴見緑地線 大正 5 2018年11月
アパート 188 341 大阪府大阪市生野区林寺6丁目 関西本線 東部市場前 9 2016年12月
アパート 208 200 大阪府大阪市生野区新今里7丁目 千日前線 小路 6 2019年2月
アパート 179 264 大阪府大阪市西成区千本中2丁目 四つ橋線 岸里 9 2022年5月
アパート 191 271 大阪府大阪市東淀川区大桐3丁目 今里筋線 瑞光四丁目 8 2020年10月
アパート 218 299 大阪府大阪市東成区東今里3丁目 千日前線 新深江 12 2018年11月
アパート 180 274 大阪府大阪市住之江区中加賀屋3丁目 四つ橋線 北加賀屋 9 2018年5月
アパート 139 239 大阪府大阪市阿倍野区阪南町3丁目 御堂筋線 昭和町 13 2016年4月
アパート 178 254 大阪府大阪市生野区小路2丁目 千日前線 小路 5 2018年11月
アパート 288 300 大阪府大阪市住吉区杉本2丁目 御堂筋線 あびこ 9 2017年12月
アパート 162 188 大阪府大阪市阿倍野区松虫通3丁目 阪堺線 北天下茶屋 6 2018年9月
アパート 188 295 大阪府大阪市東住吉区西今川1丁目 近鉄南大阪線 北田辺 4 2018年11月
アパート 204 366 大阪府大阪市平野区平野市町3丁目 関西本線 平野 12 2023年12月
アパート 165 229 大阪府大阪市東住吉区鷹合3丁目 近鉄南大阪線 針中野 11 2018年12月
アパート 186 294 大阪府大阪市東住吉区中野3丁目 谷町線 駒川中野 5 2015年4月
アパート 188 295 大阪府大阪市東住吉区西今川1丁目 近鉄南大阪線 北田辺 4 2018年11月
アパート 142 264 大阪府大阪市東住吉区杭全7丁目 関西本線 東部市場前 8 2021年5月
アパート 142 264 大阪府大阪市東住吉区杭全7丁目 関西本線 東部市場前 8 2021年5月
アパート 159 447 大阪府大阪市生野区生野東3丁目 大阪環状線 寺田町 16 2015年3月
アパート 172 186 大阪府大阪市淀川区西三国3丁目 阪急宝塚線 三国 8 2015年12月
アパート 184 441 大阪府大阪市東淀川区淡路4丁目 阪急千里線 淡路 3 1985年6月
アパート 215 243 大阪府大阪市鶴見区安田3丁目 長堀鶴見緑地線 鶴見緑地 12 2022年12月
アパート 145 253 大阪府大阪市生野区新今里5丁目 近鉄奈良 今里 8 2023年6月
アパート 173 253 大阪府大阪市生野区小路東1丁目 千日前線 小路 2 2018年9月
アパート 170 263 大阪府大阪市平野区平野本町4丁目 谷町線 平野 7 2018年5月
アパート 133 282 大阪府大阪市西成区萩之茶屋3丁目 南海高野線 萩ノ茶屋 2 2020年6月
アパート 208 300 大阪府大阪市住吉区杉本2丁目 阪和線 杉本町 7 2018年10月
アパート 324 296 大阪府大阪市西成区聖天下1丁目 南海本線 天下茶屋 7 2016年7月
アパート 231 446 大阪府大阪市平野区加美東4丁目 関西本線 加美 3 2017年10月
アパート 224 264 大阪府大阪市住之江区御崎5丁目 四つ橋線 住之江公園 13 2018年5月
アパート 189 733 大阪府大阪市港区弁天2丁目 大阪環状線 弁天町 10 1987年6月
アパート 267 399 大阪府大阪市平野区加美正覚寺1丁目 JR関西本線 平野 9 2017年2月
アパート 227 190 大阪府大阪市住吉区杉本1丁目 阪和線 杉本1 7 2017年10月
アパート 181 250 大阪府大阪市淀川区塚本4丁目 東海道線 塚本 7 2023年8月
アパート 180 238 大阪府大阪市東住吉区住道矢田9丁目 近鉄南大阪線 矢田 17 2026年9月
アパート 57 109 大阪府大阪市浪速区恵美須東1丁目 堺筋線 恵美須町 2 2025年7月
アパート 248 179 大阪府大阪市西淀川区姫里1丁目 阪神本線 姫島 5 2016年7月
アパート 213 379 大阪府大阪市生野区中川東2丁目 千日前線 小路 11 2020年10月
アパート 113 295 大阪府大阪市北区長柄中2丁目 谷町線 天神橋筋六丁目 9 1993年3月
アパート 226 404 大阪府大阪市東淀川区瑞光4丁目 今里筋線 瑞光四丁目 5 2018年3月
アパート 277 396 大阪府大阪市平野区加美北3丁目 千日前線 南巽 8 2018年9月
アパート 134 468 大阪府大阪市此花区梅香2丁目 阪神なんば線 千鳥橋 5 1991年1月
アパート 289 491 大阪府大阪市生野区巽北1丁目 千日前線 北巽 14 2019年8月
アパート 557 417 大阪府大阪市淀川区野中南1丁目 阪急神戸線 十三 12 2005年9月
アパート 300 483 大阪府大阪市東住吉区矢田3丁目 近鉄南大阪線 矢田 8 2022年2月
アパート 338 553 大阪府大阪市西成区萩之茶屋3丁目 大阪環状線 新今宮 9 1954年
アパート 228 363 大阪府大阪市旭区赤川2丁目 おおさか東線 城北公園通 8 2023年3月
アパート 160 89 大阪府大阪市阿倍野区阿部野筋3丁目 谷町線 阿倍野 2 1997年12月
アパート 242 459 大阪府大阪市旭区赤川4丁目 おおさか東線 城北公園通 7 2020年8月
アパート 363 474 大阪府大阪市東住吉区照ヶ丘矢田1丁目 近鉄南大阪線 矢田 6 2015年2月
アパート 190 596 大阪府大阪市東住吉区矢田1丁目 近鉄南大阪線 矢田 7 1990年4月
アパート 295 428 大阪府大阪市平野区加美正覚寺4丁目 JR関西本線 平野 10 2017年8月
アパート 249 434 大阪府大阪市東淀川区淡路3丁目 東海道線 東淀川 9 2022年4月
アパート 191 498 大阪府大阪市平野区瓜破1丁目 谷町線 喜連瓜破 2 1987年4月
アパート 256 461 大阪府大阪市東住吉区西今川2丁目 近鉄南大阪線 今川 6 2026年7月
アパート 356 505 大阪府大阪市住吉区清水丘2丁目 阪堺線 我孫子道 1 2020年6月
アパート 236 361 大阪府大阪市生野区巽中1丁目 千日前線 北巽 2 2020年3月
アパート 305 446 大阪府大阪市此花区伝法6丁目 阪神なんば線 伝法 9 2023年9月
アパート 337 388 大阪府大阪市阿倍野区北畠3丁目 阪堺電気軌道阪堺線 天神ノ森 6 2026年8月
アパート 236 449 大阪府大阪市東淀川区北井口4丁目 今里筋線 井高野 2 2024年5月
アパート 198 419 大阪府大阪市城東区関目2丁目 京阪本線 野江 10 2021年7月
アパート 486 981 大阪府大阪市西淀川区姫里3丁目 阪神本線 姫島 7 1986年10月
アパート 734 358 大阪府大阪市住吉区遠里小野7丁目 南海高野線 我孫子前 8 2003年9月
アパート 286 495 大阪府大阪市西淀川区大和田6丁目 阪神なんば線 出来島 6 2025年6月
アパート 243 481 大阪府大阪市淀川区木川東4丁目 御堂筋線 新大阪 12 2027年2月
アパート 427 750 大阪府大阪市生野区桃谷3丁目 大阪環状線 桃谷 9 2021年
アパート 548 811 大阪府大阪市住之江区北加賀屋1丁目 四つ橋線 北加賀屋 4 2012年3月
アパート 466 337 大阪府大阪市住吉区長居4丁目 御堂筋線 長居 9 2020年8月
アパート 770 977 大阪府大阪市淀川区新高1丁目 阪急神戸線 神崎川 10 2022年4月


 大型不動産のクライアント情報

店舗と倉庫の買取物件を探しています(当社買主 仲介手数料不要)


 新築 ドリームコートシリーズ
最新情報
八尾市の新築分譲
 東大阪市の新築分譲 柏原市の新築分譲
藤井寺市の新築分譲   香芝市の新築分譲



求人募集中 不動産買取 成功する売却方法 ブログ 不動産相続 住宅ローン相談


宝寺 王寺 三郷 堅上 大阪教育大前 関屋 五位堂 下田 志都美 法隆寺 築山 高見ノ里 天美 布忍 高鷲 古市 恵我ノ荘 高井田 北花田 駅